2024 GPレーシングカー全日本選手権大会

GP レーシング・カー

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/16 Final A - Final run1/16 Final A颯真 片山3115.78714.757
1/16 Final B - Final run1/16 Final B宏行 村上3115.74114.685
1/2 Final A - Final run1/2 Final A高章 下8314.55313.99
1/2 Final B - Final run1/2 Final B翔暉 高畑8414.37613.772
1/4 Final A - Final run1/4 Final A克敬 三原3314.9714.409
1/4 Final B - Final run1/4 Final B栄俊 森田3215.03214.377
1/8 Final A - Final run1/8 Final A浩輝 星野3215.46614.532
1/8 Final B - Final run1/8 Final B泰司 東3215.14914.259
Final A - Final runFinal A高章 下18714.44413.785
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1茂男 羽生1517.48715.956
Heat 1 - Qualy 2Heat 1茂男 羽生1516.73715.288
Heat 1 - Qualy 3Heat 1国士 峠1615.96415.179
Heat 1 - Qualy 4Heat 1莉緒 福田1615.28814.851
Heat 2 - Qualy 1Heat 2靖治* 原1615.39115.022
Heat 2 - Qualy 2Heat 2靖治* 原1615.3414.892
Heat 2 - Qualy 3Heat 2靖治* 原1615.29314.891
Heat 2 - Qualy 4Heat 2一 伏本1615.08214.817
Heat 3 - Qualy 1Heat 3開 高梨1714.62614.274
Heat 3 - Qualy 2Heat 3信一 樋山1615.37715.069
Heat 3 - Qualy 3Heat 3信一 樋山1615.33614.715
Heat 3 - Qualy 4Heat 3開 高梨1714.5514.169
Heat 4 - Qualy 1Heat 4光宏(175) 西本1715.00414.604
Heat 4 - Qualy 2Heat 4光宏(175) 西本1615.33114.712
Heat 4 - Qualy 3Heat 4由紀夫 日栄1714.95514.36
Heat 4 - Qualy 4Heat 4光宏(175) 西本1714.9714.636
Heat 5 - Qualy 1Heat 5純也 西畑1714.73614.359
Heat 5 - Qualy 2Heat 5克敬 三原1714.60314.395
Heat 5 - Qualy 3Heat 5純也 西畑1714.58614.264
Heat 5 - Qualy 4Heat 5純也 西畑1714.69714.284
Heat 6 - Qualy 1Heat 6栄俊 森田1714.8314.64
Heat 6 - Qualy 2Heat 6栄俊 森田1714.66214.426
Heat 6 - Qualy 3Heat 6栄俊 森田1714.51614.048
Heat 6 - Qualy 4Heat 6和樹 飯田1714.65414.46
Heat 7 - Qualy 1Heat 7幸広 松山1715.04214.521
Heat 7 - Qualy 2Heat 7幸広 松山1714.77314.408
Heat 7 - Qualy 3Heat 7幸広 松山1714.61714.116
Heat 7 - Qualy 4Heat 7真弥 井田1814.08513.89
Heat 8 - Qualy 1Heat 8直人 松倉1814.02613.72
Heat 8 - Qualy 2Heat 8直人 松倉1813.86113.697
Heat 8 - Qualy 3Heat 8直人 松倉1813.84713.691
Heat 8 - Qualy 4Heat 8直人 松倉1814.02213.806
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1祐也 佐橋2414.613.917
Heat 2 - Practice 1Heat 2真弥 井田2315.17414.183
Heat 3 - Practice 1Heat 3和成 三村2315.2914.342
Heat 4 - Practice 1Heat 4純也 西畑2215.74714.495
Heat 5 - Practice 1Heat 5利香 鈴木2116.22415.148
Heat 6 - Practice 1Heat 6吏都 佐橋2215.30414.315
Heat 7 - Practice 1Heat 7光宏(175) 西本2115.64114.833
Heat 8 - Practice 1Heat 8雄介 城2215.80714.748
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1直人 松倉2215.60913.647
Heat 2 - Free practice 1Heat 2真弥 井田2215.55414.087
Heat 3 - Free practice 1Heat 3和成 三村2017.25214.452
Heat 4 - Free practice 1Heat 4純也 西畑2116.6114.475
Heat 5 - Free practice 1Heat 5一 伏本1917.61114.834
Heat 6 - Free practice 1Heat 6秀利 井上1917.25615.627
Heat 7 - Free practice 1Heat 7光宏(175) 西本2116.08214.785
Heat 8 - Free practice 1Heat 8直也 袴田2017.06314.884