NK EC10 - Raco2000 -
EC10-F1
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Hampy Janssen | 23 | 26.694 | 23.169 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Jitse Miedema | 26 | 23.921 | 22.676 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Jitse Miedema | 22 | 28.378 | 23.64 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Roy Verkuil | 0 | 0 | 0 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Roy Verkuil | 0 | 0 | 0 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Roy Verkuil | 0 | 0 | 0 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | Jitse Miedema | 12 | 25.47 | 23.55 |
