平成30年度 EPレーシング・カー全日本選手権大会

電動レーシング・カー

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A勇人 石岡4211.54811.218
Finals B - Final run 1Finals B秀郎 北澤4111.95711.583
Finals C - Final run 1Finals C雅樹 山本3912.42211.947
Finals D - Final run 1Finals D一司 富永3713.22812.546
Finals A - Final run 2Finals A友吾 永島4211.64311.221
Finals A - Final run 3Finals A友吾 永島4211.58911.008
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1京一 仲田3713.20512.762
Heat 1 - Qualy 2Heat 1智明 山口3513.84713.267
Heat 1 - Qualy 3Heat 1翔太 渡辺3712.97312.127
Heat 1 - Qualy 4Heat 1翔太 渡辺3812.68312.043
Heat 1 - Qualy 5Heat 1翔太 渡辺3812.66412.353
Heat 2 - Qualy 1Heat 2聡 岡山3812.91812.331
Heat 2 - Qualy 2Heat 2拓真 溝脇3912.37411.965
Heat 2 - Qualy 3Heat 2利文 小野3812.66712.076
Heat 2 - Qualy 4Heat 2拓真 溝脇3912.5911.888
Heat 2 - Qualy 5Heat 2利文 小野3912.60412.006
Heat 3 - Qualy 1Heat 3雄二 徳留4012.3111.976
Heat 3 - Qualy 2Heat 3雄二 徳留4012.24111.901
Heat 3 - Qualy 3Heat 3励 池谷4012.20911.741
Heat 3 - Qualy 4Heat 3雄二 徳留4012.25711.797
Heat 3 - Qualy 5Heat 3和幸 塩原4111.96811.632
Heat 4 - Qualy 1Heat 4大輔 坂本4111.96711.686
Heat 4 - Qualy 2Heat 4大輔 坂本4111.88811.605
Heat 4 - Qualy 3Heat 4尚希 黒田4112.05911.59
Heat 4 - Qualy 4Heat 4大輔 坂本4111.86511.664
Heat 4 - Qualy 5Heat 4大輔 坂本4111.76211.451
Heat 5 - Qualy 1Heat 5勇人 石岡4211.56311.255
Heat 5 - Qualy 2Heat 5勇人 石岡4211.49111.223
Heat 5 - Qualy 3Heat 5勇人 石岡4311.40611.139
Heat 5 - Qualy 4Heat 5勇人 石岡4211.66611.18
Heat 5 - Qualy 5Heat 5友吾 永島4311.38511.102
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1正順 村井4012.28211.869
Heat 1 - Practice 2Heat 1秀郎 北澤4012.21811.601
Heat 2 - Practice 1Heat 2勇人 石岡4111.93111.441
Heat 3 - Practice 1Heat 3友吾 永島4111.80911.38
Heat 4 - Practice 1Heat 4大輔 坂本4012.25411.807
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1猛 篠宮4213.00112.138
Heat 1 - Free practice 2Heat 1猛 篠宮4212.94211.838
Heat 2 - Free practice 1Heat 2勇人 石岡3913.78112.595
Heat 2 - Free practice 2Heat 2勇人 石岡4312.66911.551
Heat 3 - Free practice 1Heat 3兎々 江袋4212.7512.129
Heat 3 - Free practice 2Heat 3兎々 江袋4312.06211.631
Heat 4 - Free practice 1Heat 4利亘 柳澤4113.28712.344
Heat 4 - Free practice 2Heat 4利亘 柳澤4312.46412.002
Heat 5 - Free practice 1Heat 5隆史 加藤4212.8512.194
Heat 5 - Free practice 2Heat 5隆史 加藤4312.43411.717