Halal Bihalal ketupat Race
1/10 BUGGY 4WD
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ULOH KEBUT |
| #2 | KETUA TI |
| #3 | YURI K10 |
| #4 | . ADIT |
| #5 | DOEKOEN MBAH |
| #6 | WIDDI GSRC |
| #7 | RYAN HYPERDRIVE |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | DOEKOEN ANAK |
| #2 | . GHISKA |
| #3 | . IFDHAL |
| #4 | BEN-G NOODLE |
| #5 | ARISTO . |
| #6 | . ALDO |
| #7 | MOA RTNN |
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ARYO SINYO |
| #2 | APRI . |
| #3 | RAMADHAN . |
| #4 | RYAN TMZ |
| #5 | FELIX FELIX |
| #6 | RONALD TAN GSRC |
| #7 | MACKS NOODLE |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | . ALDO |
| #2 | DOEKOEN ANAK |
| #3 | RAMADHAN . |
| #4 | ARYO SINYO |
| #5 | MACKS NOODLE |
| #6 | APRI . |
| #7 | RYAN TMZ |
| #8 | . GHISKA |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ALDHI HYPERDRIVE |
| #2 | ARISTO . |
| #3 | BEN-G NOODLE |
| #4 | RONALD TAN GSRC |
| #5 | FELIX FELIX |
| #6 | . ADIT |
| #7 | MOA RTNN |
| #8 | WIDDI GSRC |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | DOEKOEN MBAH |
| #2 | . JONATHAN |
| #3 | KETUA TI |
| #4 | ULOH KEBUT |
| #5 | YURI K10 |
| #6 | . IFDHAL |
| #7 | RYAN HYPERDRIVE |
| #8 | ADAM PRIVATEER |
