2018 SUPER ONE 1/8 Off-Road Championship in JINCHEON Circuit
1/8 GP Truggy
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
1/2 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 강덕원 팀 핫바디 |
| #2 | 박지혁 골드핑거 |
| #3 | 박준우 알씨크레이지 |
| #4 | 김세연 팀 네바퀴 |
| #5 | 원종덕 팀 네바퀴 |
| #6 | 김학덕 Team JCR |
| #7 | And Ryu 팀 무소속 |
| #8 | 구민형 팀 네바퀴 |
| #9 | 김용 Team JCR |
| #10 | 김기엽 스포키하비 |
| #11 | 윤태일 팀 핫바디 |
| #12 | 박기남 |
| #13 | 고태종 팀 핫바디 |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 박준우 알씨크레이지 |
| #2 | 김세연 팀 네바퀴 |
| #3 | 김지훈 Korea RC&Sweep |
| #4 | 강태영 힐빙 |
| #5 | 원종덕 팀 네바퀴 |
| #6 | 강덕원 팀 핫바디 |
| #7 | 고태종 팀 핫바디 |
| #8 | 김기엽 스포키하비 |
| #9 | 김기석 팀 핫바디 |
| #10 | And Ryu 팀 무소속 |
| #11 | 오영후 알씨크레이지 |
| #12 | 박은호 팀 핫바디 |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 김만기 스포키하비 |
| #2 | 김학덕 Team JCR |
| #3 | 장원석 Sweep |
| #4 | 윤태일 팀 핫바디 |
| #5 | 박기남 |
| #6 | 구민형 팀 네바퀴 |
| #7 | 황인선 Sweep & 팀리부트 |
| #8 | 안은하 알씨네 |
| #9 | 김용 Team JCR |
| #10 | 강민수 Sweep/Jb graphics |
| #11 | 김재균 Tekno RC/DCRC |
| #12 | 박지혁 골드핑거 |
