平成26年度 電動オフロード・カー全日本選手権

電動オフロード2WD

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A快 菊池1422.16820.623
Finals B - Final run 1Finals B猛 篠宮1422.98721.833
Finals C - Final run 1Finals C圭介 榎本1422.21620.303
Finals D - Final run 1Finals D宣明 尼崎1323.64522.085
Finals E - Final run 1Finals E雄一 青柳1325.08522.245
Finals F - Final run 1Finals F明洋 久保田1324.622.262
Finals G - Final run 1Finals G昭彦 高崎1225.79222.61
Finals H - Final run 1Finals H明 虫賀1325.1522.422
Finals I - Final run 1Finals I庵里 秋葉1226.79223.638
Finals J - Final run 1Finals J勇司 安蔵1226.77424.074
Finals K - Final run 1Finals K良司 春木1226.724.834
Finals A - Final run 2Finals A伸之介 足立1422.01820.52
Finals A - Final run 3Finals A直人 松倉1521.02620.25
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1直人 松倉1422.90921.573
Heat 1 - Qualy 2Heat 1直人 松倉1422.16520.657
Heat 1 - Qualy 3Heat 1直人 松倉1521.39520.435
Heat 1 - Qualy 4Heat 1悠介 杉浦1521.47920.626
Heat 2 - Qualy 1Heat 2大輔 坂本1324.25422.987
Heat 2 - Qualy 2Heat 2大輔 坂本1422.96122.343
Heat 2 - Qualy 3Heat 2大輔 坂本1423.08821.94
Heat 2 - Qualy 4Heat 2諭 前住1422.40721.71
Heat 3 - Qualy 1Heat 3秀俊 松田1325.45922.988
Heat 3 - Qualy 2Heat 3宣明 尼崎1324.66423.26
Heat 3 - Qualy 3Heat 3海飛 小寺1422.61521.782
Heat 3 - Qualy 4Heat 3由記 植木1324.36423.329
Heat 4 - Qualy 1Heat 4雄一 青柳1226.02224.069
Heat 4 - Qualy 2Heat 4雄一 青柳1324.78723.348
Heat 4 - Qualy 3Heat 4聡 岡山1324.55422.891
Heat 4 - Qualy 4Heat 4浩 鈴木1422.77621.99
Heat 5 - Qualy 1Heat 5昭彦 高崎1226.67124.061
Heat 5 - Qualy 2Heat 5剛 伊藤1324.46123.509
Heat 5 - Qualy 3Heat 5能宏 中崎1324.33522.966
Heat 5 - Qualy 4Heat 5昭彦 高崎1324.78223.498
Heat 6 - Qualy 1Heat 6直樹 服部1226.8725.042
Heat 6 - Qualy 2Heat 6隆之 河野1324.10921.985
Heat 6 - Qualy 3Heat 6隆之 河野1422.76221.668
Heat 6 - Qualy 4Heat 6隆之 河野1422.89621.852
Heat 7 - Qualy 1Heat 7健 清水1127.73224.198
Heat 7 - Qualy 2Heat 7健 清水1323.80822.64
Heat 7 - Qualy 3Heat 7健 清水1324.83322.767
Heat 7 - Qualy 4Heat 7健 清水1323.76622.222
Heat 8 - Qualy 1Heat 8文康 時1128.51724.617
Heat 8 - Qualy 2Heat 8文康 時1225.96723.08
Heat 8 - Qualy 3Heat 8文康 時1324.78923.352
Heat 8 - Qualy 4Heat 8圭介 榎本1422.3820.956
Heat 9 - Qualy 1Heat 9健一 宮本1129.50726.619
Heat 9 - Qualy 2Heat 9征夫 植木1225.88924.619
Heat 9 - Qualy 3Heat 9正三 上田1325.16423.281
Heat 9 - Qualy 4Heat 9正三 上田1324.88122.856
Heat 10 - Qualy 1Heat 10康次朗 徳田1030.34223.813
Heat 10 - Qualy 2Heat 10正継 井土1325.06621.962
Heat 10 - Qualy 3Heat 10正継 井土1323.09521.928
Heat 10 - Qualy 4Heat 10正継 井土1422.80821.909
Heat 11 - Qualy 1Heat 11良司 春木837.84825.508
Heat 11 - Qualy 2Heat 11隼人 松崎1422.77621.201
Heat 11 - Qualy 3Heat 11隼人 松崎1422.6321.326
Heat 11 - Qualy 4Heat 11隼人 松崎1421.90821
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1由記 植木929.35325.959
Heat 2 - Free practice 1Heat 2伸之介 足立1128.07223.229
Heat 3 - Free practice 1Heat 3
Heat 4 - Free practice 1Heat 4直人 松倉1225.38922.507
Heat 5 - Free practice 1Heat 5清彦* 杉浦1029.50624.223
Heat 6 - Free practice 1Heat 6達也 三瓶1127.00722.952
Heat 7 - Free practice 1Heat 7正三 上田933.16124.73
Heat 8 - Free practice 1Heat 8隼人 松崎1126.98922.655
Heat 9 - Free practice 1Heat 9敬博 出浦1030.17524.735
Heat 10 - Free practice 1Heat 10悠介 杉浦1027.79622.352
Heat 11 - Free practice 1Heat 11正継 井土1028.55522.614