WinterJumps i 22-23
M4-10
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Jamiel Gabrielsson | 19 | 16.499 | 16.044 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Oiva METSOLA | 16 | 18.651 | 17.613 |
| Finals C - Final run 1 | Finals C | Martin Ekholm | 16 | 19.326 | 18.185 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Jamiel Gabrielsson | 19 | 16.371 | 16.013 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Veikka Mäenpää | 17 | 18.364 | 17.755 |
| Finals C - Final run 2 | Finals C | Kolu Leo | 15 | 20.818 | 19.385 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Jamiel Gabrielsson | 18 | 16.69 | 16.39 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Veikka Mäenpää | 17 | 18.275 | 17.66 |
| Finals C - Final run 3 | Finals C | Kolu Leo | 14 | 21.474 | 19.58 |
| Finals A - Final run 4 | Finals A | Jamiel Gabrielsson | 19 | 16.245 | 15.792 |
| Finals B - Final run 4 | Finals B | Robin Hartman | 17 | 18.013 | 17.378 |
| Finals C - Final run 4 | Finals C | Andy Durose | 15 | 20.471 | 18.886 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Miika Saarinen | 16 | 18.91 | 17.972 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Miika Saarinen | 17 | 18.399 | 17.323 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Miika Saarinen | 16 | 18.957 | 17.96 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Niilo Laurila | 17 | 18.043 | 17.424 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Niilo Laurila | 17 | 17.765 | 17.191 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Oskari Matilainen | 17 | 17.776 | 17.527 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | PEKKO IIVONEN | 19 | 16.601 | 16.115 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | Jamiel Gabrielsson | 19 | 16.423 | 15.949 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | Jamiel Gabrielsson | 19 | 16.611 | 16.064 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | Oiva METSOLA | 22 | 22.018 | 18.194 |
| Heat 1 - Practice 2 | Heat 1 | Oiva METSOLA | 25 | 19.015 | 17.37 |
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Niilo Laurila | 25 | 19.21 | 17.549 |
| Heat 2 - Practice 2 | Heat 2 | Mika Kaitamo | 25 | 18.865 | 17.538 |
| Heat 3 - Practice 1 | Heat 3 | Jani Mäkinen | 15 | 30.141 | 16.478 |
| Heat 3 - Practice 2 | Heat 3 | Oskari Matilainen | 23 | 18.515 | 17.448 |
| Heat 4 - Practice 1 | Heat 4 | PEKKO IIVONEN | 24 | 17.855 | 16.266 |
| Heat 4 - Practice 2 | Heat 4 | Jamiel Gabrielsson | 18 | 24.44 | 16.093 |
