SRCMCA Series 3
Blinky
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Markspeed . |
| #2 | Dadan . |
| #3 | Kasmen . |
| #4 | Jamal . |
| #5 | James Chong . |
| #6 | Ah Loong . |
| #7 | ALEX . |
| #8 | Charles 10 |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Jali A . |
| #2 | ANDREW |
| #3 | Michael Wee . |
| #4 | DANIEL |
Практика
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Jali A . |
| #2 | Jamal . |
| #3 | James Chong . |
| #4 | Kasmen . |
| #5 | Markspeed . |
| #6 | Michael Wee . |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Ah Loong . |
| #2 | ALEX . |
| #3 | ANDREW |
| #4 | Charles 10 |
| #5 | Dadan . |
| #6 | DANIEL |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Dadan . |
| #2 | Markspeed . |
| #3 | Kasmen . |
| #4 | ALEX . |
| #5 | Jamal . |
| #6 | James Chong . |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Charles 10 |
| #2 | Ah Loong . |
| #3 | ANDREW |
| #4 | Jali A . |
| #5 | DANIEL |
| #6 | Michael Wee . |
Тренировка
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Kasmen . |
| #2 | Jamal . |
| #3 | James Chong . |
| #4 | Markspeed . |
| #5 | Jali A . |
| #6 | Michael Wee . |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ALEX . |
| #2 | ANDREW |
| #3 | Dadan . |
| #4 | Charles 10 |
| #5 | Ah Loong . |
| #6 | DANIEL |
