2022 EPレーシングカー全日本選手権大会

電動レーシング・カー・スポーツ

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A尚希 黒田4211.31810.912
Finals B - Final run 1Finals B将孝 黒瀬4011.74511.423
Finals C - Final run 1Finals C清貴 山本3912.19911.831
Finals D - Final run 1Finals D希望 田川3812.46511.787
Finals A - Final run 2Finals A尚希 黒田4211.26610.93
Finals B - Final run 2Finals B浩二 松澤4111.62311.31
Finals C - Final run 2Finals C康宏* 小竹4012.02111.621
Finals D - Final run 2Finals D希望 田川3912.23911.487
Finals A - Final run 3Finals A貴浩 野村4211.36711.1
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1翼人 霜田3912.61711.772
Heat 1 - Qualy 2Heat 1翼人 霜田3912.59811.798
Heat 1 - Qualy 3Heat 1滋 石井4012.311.959
Heat 1 - Qualy 4Heat 1翼人 霜田3912.38211.866
Heat 2 - Qualy 1Heat 2康宏* 小竹4112.00211.657
Heat 2 - Qualy 2Heat 2康宏* 小竹4012.23711.684
Heat 2 - Qualy 3Heat 2大作 榎本4012.05611.609
Heat 2 - Qualy 4Heat 2行信 野尻4111.85811.532
Heat 3 - Qualy 1Heat 3行信 野尻4111.96211.584
Heat 3 - Qualy 2Heat 3広伸 山口4111.71611.438
Heat 3 - Qualy 3Heat 3広伸 山口4211.68911.264
Heat 3 - Qualy 4Heat 3和巳 黄瀬4111.82211.387
Heat 4 - Qualy 1Heat 4将孝 黒瀬4211.67111.302
Heat 4 - Qualy 2Heat 4将孝 黒瀬4111.74311.31
Heat 4 - Qualy 3Heat 4将孝 黒瀬4211.67511.287
Heat 4 - Qualy 4Heat 4昭二* 村田4211.63811.298
Heat 5 - Qualy 1Heat 5透 今泉4211.67711.154
Heat 5 - Qualy 2Heat 5透 今泉4211.61111.099
Heat 5 - Qualy 3Heat 5哲也 五十嵐4211.5210.969
Heat 5 - Qualy 4Heat 5拓哉 松尾4211.45211.069
Heat 6 - Qualy 1Heat 6尚希 黒田4411.07610.828
Heat 6 - Qualy 2Heat 6尚希 黒田4411.11910.834
Heat 6 - Qualy 3Heat 6尚希 黒田4411.14410.811
Heat 6 - Qualy 4Heat 6尚希 黒田4411.09610.789
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1健太 植田4111.5611.267
Heat 2 - Practice 1Heat 2哲也 五十嵐4011.75411.201
Heat 3 - Practice 1Heat 3尚希 黒田4311.06210.759
Heat 4 - Practice 1Heat 4剛志 植村4011.71611.041
Heat 5 - Practice 1Heat 5達也 日比野4211.21510.912
Heat 6 - Practice 1Heat 6拓哉 松尾4111.60611.03
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1健太 植田2412.1811.267
Heat 2 - Free practice 1Heat 2利幸 北井2312.81812.068
Heat 3 - Free practice 1Heat 3尚希 黒田2411.88411.327
Heat 4 - Free practice 1Heat 4和巳 黄瀬2312.2411.503
Heat 5 - Free practice 1Heat 5達也 日比野2511.34610.997
Heat 6 - Free practice 1Heat 6透 今泉2411.82711.352