2025 1/10EPオフロードカー SPORTSクラス全日本選手権大会

電動オフロード4WD SPORTS

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals Aみゆか(O) 田中1816.77616.366
Finals B - Final run 1Finals B勝(175) 奥永1717.65117.229
Finals C - Final run 1Finals C淳 清水1717.87917.174
Finals D - Final run 1Finals D博一 松本1718.45417.584
Finals E - Final run 1Finals E茂晴 野木1718.55817.664
Finals F - Final run 1Finals F俊史 籔田1618.85618.211
Finals A - Final run 2Finals A陸斗 澤代1816.69616.287
Finals A - Final run 3Finals Aみゆか(O) 田中1816.86516.224
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1義雄 内川1619.0518.488
Heat 1 - Qualy 2Heat 1義雄 内川1619.02918.394
Heat 1 - Qualy 3Heat 1憲一 大石1619.11818.615
Heat 1 - Qualy 4Heat 1章貴(175) 中村1618.98818.087
Heat 2 - Qualy 1Heat 2弘 小沼1618.94918.07
Heat 2 - Qualy 2Heat 2匡太 松本1718.61717.986
Heat 2 - Qualy 3Heat 2匡太 松本1718.74317.992
Heat 2 - Qualy 4Heat 2琢(175) 坂本1718.58817.801
Heat 3 - Qualy 1Heat 3吉紀 前田1718.55618.117
Heat 3 - Qualy 2Heat 3由敬 亀川1718.37717.761
Heat 3 - Qualy 3Heat 3守人 木村1618.81318.037
Heat 3 - Qualy 4Heat 3吉紀 前田1718.34817.668
Heat 4 - Qualy 1Heat 4赴大 関根1718.22417.519
Heat 4 - Qualy 2Heat 4仁(O) 鞠古1718.2117.377
Heat 4 - Qualy 3Heat 4仁(O) 鞠古1717.99217.512
Heat 4 - Qualy 4Heat 4泰叶 瀬尾1718.05717.443
Heat 5 - Qualy 1Heat 5清貴 市川1717.88117.116
Heat 5 - Qualy 2Heat 5直人(175) 宮原1717.67917.022
Heat 5 - Qualy 3Heat 5直人(175) 宮原1817.57917.095
Heat 5 - Qualy 4Heat 5直人(175) 宮原1817.42516.995
Heat 6 - Qualy 1Heat 6武瑠 植竹1817.31216.559
Heat 6 - Qualy 2Heat 6健 清水1817.50517.169
Heat 6 - Qualy 3Heat 6武瑠 植竹1817.40416.863
Heat 6 - Qualy 4Heat 6勝(175) 奥永1817.58117.161
Heat 7 - Qualy 1Heat 7陸斗 澤代1816.83916.492
Heat 7 - Qualy 2Heat 7みゆか(O) 田中1816.91816.57
Heat 7 - Qualy 3Heat 7大輝 宮島1816.78916.43
Heat 7 - Qualy 4Heat 7陸斗 澤代1816.84516.442
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1未来 松田1717.58116.496
Heat 2 - Practice 1Heat 2朔久 長山1617.83416.523
Heat 3 - Practice 1Heat 3健治 深谷1419.36717.381
Heat 4 - Practice 1Heat 4赴大 関根1518.51417.724
Heat 5 - Practice 1Heat 5健 清水1518.48817.055
Heat 6 - Practice 1Heat 6武瑠 植竹1618.3416.956
Heat 7 - Practice 1Heat 7拓翔 渡辺1717.5516.902