2026 1/10EPツーリングカー全日本選手権大会

電動T STOCK

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A修 川島2910.35144827586206910.074
Finals B - Final run 1Finals B要一 小島2910.50075862068965510.326
Finals C - Final run 1Finals C龍一郎 竹内2810.7759285714285710.296
Finals D - Final run 1Finals D一寿 山中2810.89360714285714410.551
Finals E - Final run 1Finals E悦夫 高橋2711.34199999999999910.966
Finals A - Final run 2Finals A修 川島2910.36689655172413710.121
Finals A - Final run 3Finals A篤嗣 藤巻2910.4125862068965510.188
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Group 1 - Qualy 1Group 1康宏* 小竹2711.25066666666666610.919
Group 1 - Qualy 2Group 1友宏 日下部2711.27059259259259210.91
Group 1 - Qualy 3Group 1康宏* 小竹2811.10867857142857110.841
Group 1 - Qualy 4Group 1友宏 日下部2810.97396428571428710.582
Group 2 - Qualy 1Group 2一寿 山中2810.97792857142857210.767
Group 2 - Qualy 2Group 2一寿 山中2810.83489285714285810.567
Group 2 - Qualy 3Group 2一寿 山中2810.90607142857142810.571
Group 2 - Qualy 4Group 2一寿 山中2811.08267857142857210.616
Group 3 - Qualy 1Group 3勝昭 平井2810.7217510.333
Group 3 - Qualy 2Group 3勝昭 平井2910.64162068965517210.347
Group 3 - Qualy 3Group 3勝昭 平井2910.57810.233
Group 3 - Qualy 4Group 3哲也 江野2810.74296428571428510.458
Group 4 - Qualy 1Group 4誠太郎 鈴木2810.72328571428571410.48
Group 4 - Qualy 2Group 4智久 藤田2910.66762068965517210.483
Group 4 - Qualy 3Group 4建児 植村2910.65706896551724210.401
Group 4 - Qualy 4Group 4龍一郎 竹内2910.5275172413793110.212
Group 5 - Qualy 1Group 5和生 大塚2910.4534827586206910.161
Group 5 - Qualy 2Group 5和生 大塚2910.48234482758620710.145
Group 5 - Qualy 3Group 5和生 大塚2910.43620689655172410.213
Group 5 - Qualy 4Group 5和生 大塚2910.4125862068965510.277
Group 6 - Qualy 1Group 6郁哉 嶋田2910.43034482758620710.255
Group 6 - Qualy 2Group 6稔明 平田2910.38768965517241410.13
Group 6 - Qualy 3Group 6和央 堀田2910.5435517241379310.16
Group 6 - Qualy 4Group 6稔明 平田2910.39806896551724210.189
Group 7 - Qualy 1Group 7修 川島3010.26476666666666710.058
Group 7 - Qualy 2Group 7修 川島3010.2292333333333339.955
Group 7 - Qualy 3Group 7修 川島3010.28923333333333410.002
Group 7 - Qualy 4Group 7修 川島3010.29746666666666910.034
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Group 1 - Practice 1Group 1俊介 森2710.48396296296296310.305
Group 2 - Practice 1Group 2郁哉 嶋田2310.60460869565217510.278
Group 3 - Practice 1Group 3和孝 鳥谷部2810.464510.238
Group 4 - Practice 1Group 4篤嗣 藤巻1810.2312777777777799.997
Group 5 - Practice 1Group 5悦夫 高橋2511.1527610.634
Group 6 - Practice 1Group 6和生 大塚2710.53081481481481410.329
Group 7 - Practice 1Group 7修 川島1015.639910.172