平成27年度 EPツーリング・カー全日本選手権大会

電動T SPORTS

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A颯汰 後藤2412.92111.966
Finals B - Final run 1Finals B省轄 難波2313.43312.648
Finals C - Final run 1Finals C広行 松本2313.59212.685
Finals D - Final run 1Finals D克高 清水2214.00312.936
Finals E - Final run 1Finals E聡 岡山2214.06112.969
Finals A - Final run 2Finals A颯汰 後藤2412.98812.098
Finals A - Final run 3Finals A利也 若林2313.11312.277
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1晃良 今野2213.88413.336
Heat 1 - Qualy 2Heat 1克高 清水2313.52513.064
Heat 1 - Qualy 3Heat 1聡 岡山2313.61613.165
Heat 1 - Qualy 4Heat 1克高 清水2313.42813.055
Heat 1 - Qualy 5Heat 1克高 清水2313.43312.965
Heat 1 - Qualy 6Heat 1克高 清水2313.41412.828
Heat 2 - Qualy 1Heat 2満 及川2313.26712.833
Heat 2 - Qualy 2Heat 2満 及川2313.1712.842
Heat 2 - Qualy 3Heat 2満 及川2313.3512.707
Heat 2 - Qualy 4Heat 2満 及川2313.30412.858
Heat 2 - Qualy 5Heat 2満 及川2313.34912.987
Heat 2 - Qualy 6Heat 2晴康 上田2313.15712.775
Heat 3 - Qualy 1Heat 3潤介 村田2412.99912.508
Heat 3 - Qualy 2Heat 3裕之 鶴身2412.9912.742
Heat 3 - Qualy 3Heat 3聖亨 肥後2412.98612.584
Heat 3 - Qualy 4Heat 3潤介 村田2413.02712.837
Heat 3 - Qualy 5Heat 3則之 尾崎2313.11712.786
Heat 3 - Qualy 6Heat 3潤介 村田2412.99212.599
Heat 4 - Qualy 1Heat 4文人 大澤2413.0212.571
Heat 4 - Qualy 2Heat 4広行 松本2413.0212.81
Heat 4 - Qualy 3Heat 4章 宮澤2412.99312.486
Heat 4 - Qualy 4Heat 4広行 松本2413.55412.793
Heat 4 - Qualy 5Heat 4広行 松本2412.94812.628
Heat 4 - Qualy 6Heat 4広行 松本2412.9912.646
Heat 5 - Qualy 1Heat 5将大 宮崎2412.78412.388
Heat 5 - Qualy 2Heat 5将大 宮崎2412.77612.572
Heat 5 - Qualy 3Heat 5将大 宮崎2412.72812.395
Heat 5 - Qualy 4Heat 5要一 小島2412.73612.404
Heat 5 - Qualy 5Heat 5将大 宮崎2412.75812.299
Heat 5 - Qualy 6Heat 5将大 宮崎2412.79412.594
Heat 6 - Qualy 1Heat 6利也 若林2512.4912.186
Heat 6 - Qualy 2Heat 6利也 若林2512.45212.145
Heat 6 - Qualy 3Heat 6颯汰 後藤2512.37312.053
Heat 6 - Qualy 4Heat 6守 大槻2512.4712.076
Heat 6 - Qualy 5Heat 6颯汰 後藤2512.42511.988
Heat 6 - Qualy 6Heat 6祥吾 栄田2512.49412.182
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1明彦 荻原2014.85612.885
Heat 2 - Free practice 1Heat 2将大 宮崎2313.4212.521
Heat 3 - Free practice 1Heat 3詞弥 小瀧2213.54412.392
Heat 4 - Free practice 1Heat 4耕平(215) 森田2113.94512.816
Heat 5 - Free practice 1Heat 5健一 清水2213.49412.342
Heat 6 - Free practice 1Heat 6勇人 有江2213.22112.295