2026 1/10EPツーリングカー全日本選手権大会

電動T SPORTS

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A颯 吉村3010.0195666666666669.856
Finals B - Final run 1Finals B色 佐藤2910.31582758620689710.051
Finals C - Final run 1Finals C幸太 川上3010.1164666666666689.925
Finals A - Final run 2Finals A颯 吉村3010.02999.88
Finals A - Final run 3Finals A瑞希 関口3010.1094666666666669.92
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Group 1 - Qualy 1Group 1務 浅原2910.41137931034482710.193
Group 1 - Qualy 2Group 1務 浅原2910.38210344827586310.173
Group 1 - Qualy 3Group 1務 浅原2910.39144827586206810.055
Group 1 - Qualy 4Group 1孝明 鈴木2910.36275862068965410.167
Group 2 - Qualy 1Group 2貴浩 野村3010.1576666666666689.985
Group 2 - Qualy 2Group 2色 佐藤3010.1659666666666669.965
Group 2 - Qualy 3Group 2色 佐藤3010.15123333333333210.021
Group 2 - Qualy 4Group 2貴浩 野村3010.1329333333333349.984
Group 3 - Qualy 1Group 3和成 冨田3010.0789666666666669.918
Group 3 - Qualy 2Group 3和成 冨田3010.0570666666666669.902
Group 3 - Qualy 3Group 3美緒# 袴田3010.0930333333333339.841
Group 3 - Qualy 4Group 3和成 冨田3010.0895666666666669.942
Group 4 - Qualy 1Group 4颯 吉村3010.0225666666666689.84
Group 4 - Qualy 2Group 4豊輝 山田3010.00419.849
Group 4 - Qualy 3Group 4颯 吉村319.9390645161290319.806
Group 4 - Qualy 4Group 4颯 吉村319.9269354838709689.758
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Group 1 - Practice 1Group 1蓮敏 佐々木2810.3095357142857149.862
Group 2 - Practice 1Group 2拓 若松2112.8822380952380949.98
Group 3 - Practice 1Group 3幸太 川上2910.0977241379310359.848
Group 4 - Practice 1Group 4颯 吉村1210.0349.808