平成30年度 EPオフロード・カー全日本選手権大会

電動オフロード2WD

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A海飛 小寺1916.58216.248
Finals B - Final run 1Finals B大輔 坂本1817.1816.806
Finals C - Final run 1Finals C由雄 大塚1718.04617.613
Finals D - Final run 1Finals D克也 福島1718.54517.525
Finals E - Final run 1Finals E健 関1619.11718.364
Finals F - Final run 1Finals F裕一 下国1619.21318.626
Finals G - Final run 1Finals G千博 吉井1520.49719.332
Finals A - Final run 2Finals A海飛 小寺1916.52516.321
Finals A - Final run 3Finals A航輝 加藤1916.6516.468
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1一夫 横川1619.47518.629
Heat 1 - Qualy 2Heat 1良司 春木1619.73919.114
Heat 1 - Qualy 3Heat 1耕一郎 寺本1520.16218.702
Heat 1 - Qualy 4Heat 1耕一郎 寺本1619.57918.494
Heat 1 - Qualy 5Heat 1洋三 廣瀬1520.20819.498
Heat 2 - Qualy 1Heat 2昌宏 藤本1520.02319.164
Heat 2 - Qualy 2Heat 2香焜 鄭1619.65218.383
Heat 2 - Qualy 3Heat 2健 関1619.37518.704
Heat 2 - Qualy 4Heat 2健 関1619.4918.489
Heat 2 - Qualy 5Heat 2進 田村1619.22718.636
Heat 3 - Qualy 1Heat 3元利 関1619.44817.907
Heat 3 - Qualy 2Heat 3記寛 上野1718.62717.728
Heat 3 - Qualy 3Heat 3光 長良1619.25418.219
Heat 3 - Qualy 4Heat 3光 長良1618.82217.982
Heat 3 - Qualy 5Heat 3一夫 横川1619.18418.266
Heat 4 - Qualy 1Heat 4裕介 小林1718.54617.742
Heat 4 - Qualy 2Heat 4裕介 小林1718.42417.556
Heat 4 - Qualy 3Heat 4諭志 藤井1718.69618.161
Heat 4 - Qualy 4Heat 4諭志 藤井1718.61818.079
Heat 4 - Qualy 5Heat 4光 長良1718.48417.887
Heat 5 - Qualy 1Heat 5勇久 芹澤1718.42817.931
Heat 5 - Qualy 2Heat 5正 服部1718.20217.788
Heat 5 - Qualy 3Heat 5浩 大津1718.10617.695
Heat 5 - Qualy 4Heat 5浩 大津1717.79817.24
Heat 5 - Qualy 5Heat 5浩一 林田1717.90517.184
Heat 6 - Qualy 1Heat 6尊大 泉本1718.24517.395
Heat 6 - Qualy 2Heat 6国明 野口1717.87917.507
Heat 6 - Qualy 3Heat 6達徳 孫1717.91317.448
Heat 6 - Qualy 4Heat 6清貴 市川1717.91217.394
Heat 6 - Qualy 5Heat 6達徳 孫1717.95817.564
Heat 7 - Qualy 1Heat 7宏太 秋元1817.27616.964
Heat 7 - Qualy 2Heat 7宏太 秋元1816.95516.769
Heat 7 - Qualy 3Heat 7和希 笹津1817.16816.777
Heat 7 - Qualy 4Heat 7菜奈 海保1817.26216.614
Heat 7 - Qualy 5Heat 7菜奈 海保1816.96416.553
Heat 8 - Qualy 1Heat 8海飛 小寺1816.85716.544
Heat 8 - Qualy 2Heat 8海飛 小寺1816.77816.557
Heat 8 - Qualy 3Heat 8海飛 小寺1816.7416.396
Heat 8 - Qualy 4Heat 8海飛 小寺1816.68616.397
Heat 8 - Qualy 5Heat 8快 菊池1916.63616.39
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1正継 井土1717.66316.487
Heat 2 - Practice 1Heat 2伸之介 足立1817.34516.842
Heat 3 - Practice 1Heat 3海飛 小寺1817.08916.65
Heat 4 - Practice 1Heat 4快 菊池1718.19116.917
Heat 5 - Practice 1Heat 5悠介 杉浦1717.72816.692
Heat 6 - Practice 1Heat 6浩 大津1619.14317.963
Heat 7 - Practice 1Heat 7樹里也 梶原1717.99217.03
Heat 8 - Practice 1Heat 8航輝 加藤1717.92116.949
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1正継 井土1618.45116.651
Heat 2 - Free practice 1Heat 2伸之介 足立1618.85517.111
Heat 3 - Free practice 1Heat 3海飛 小寺1618.86317.196
Heat 4 - Free practice 1Heat 4快 菊池1618.74117.02
Heat 5 - Free practice 1Heat 5悠介 杉浦1618.24717.025
Heat 6 - Free practice 1Heat 6浩 大津1519.36918.034
Heat 7 - Free practice 1Heat 7樹里也 梶原1618.70817.426
Heat 8 - Free practice 1Heat 8航輝 加藤1519.3917.093