LCML - Ligue AOP - 12/04/2026
P10 EL 13.5 OPEN
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Manuel Wagner | 17 | 18.779 | 18.206 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Benjamin Elbisser | 17 | 18.259 | 18.025 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Benjamin Elbisser | 17 | 18.088 | 17.916 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 5 - Qualy 1 | Heat 5 | Benjamin Elbisser | 17 | 18.105 | 17.919 |
| Heat 5 - Qualy 2 | Heat 5 | Manuel Wagner | 17 | 18.168 | 17.942 |
| Heat 5 - Qualy 3 | Heat 5 | Benjamin Elbisser | 17 | 18.133 | 17.805 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 5 - Practice 1 | Heat 5 | — | — | — | — |
