RC4U MINI CUP ROUND 3
Touring 17.5T
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | CHRISTOPHE LIBEER | 28 | 10.755 | 10.301 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Dylan Dick | 25 | 11.66 | 10.843 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Stephane Roufosse | 27 | 11.102 | 10.474 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Dylan Dick | 26 | 11.635 | 11.086 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Stephane Roufosse | 28 | 10.756 | 10.343 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Dylan Dick | 26 | 11.521 | 10.985 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 5 - Qualy 1 | Heat 5 | Aäron Rubbens | 26 | 11.652 | 10.951 |
| Heat 5 - Qualy 2 | Heat 5 | Aäron Rubbens | 26 | 11.799 | 10.918 |
| Heat 5 - Qualy 3 | Heat 5 | Aäron Rubbens | 26 | 11.578 | 11.085 |
| Heat 6 - Qualy 1 | Heat 6 | CHRISTOPHE LIBEER | 28 | 10.965 | 10.337 |
| Heat 6 - Qualy 2 | Heat 6 | CHRISTOPHE LIBEER | 28 | 10.996 | 10.55 |
| Heat 6 - Qualy 3 | Heat 6 | Stephane Roufosse | 27 | 11.409 | 10.757 |
