EOS Carpet Series Round 3
DDRCC 4wd 1/10th Electric Off Road
Arrangements
Группы
Пилот
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Winters Dunn |
| #2 | Richard Shaw |
| #3 | Angus Cannon |
| #3 | Oscar Robertson-Dunn |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | David Mckeown |
| #1 | Gary Dunn |
| #2 | Stuart Mcleod |
| #3 | Steph Ogg |
Группа 3
Тренировка
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Winters Dunn |
| #2 | Richard Shaw |
| #3 | Oscar Robertson-Dunn |
| #4 | Angus Cannon |
Группа 6
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Winters Dunn |
| #2 | Richard Shaw |
| #3 | Oscar Robertson-Dunn |
| #4 | Angus Cannon |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Gary Dunn |
| #2 | David Mckeown |
| #3 | Stuart Mcleod |
| #4 | Steph Ogg |
Группа 7
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Gary Dunn |
| #2 | David Mckeown |
| #3 | Stuart Mcleod |
| #4 | Steph Ogg |
Группа 3
Группа 8
