KEBUT OPEN 3RD SERIES 2025
1/12 MINI BUGGY
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | GALIH TT |
| #2 | UGEE NGLAPS |
| #3 | ANTO . |
| #4 | HANS NOODLE |
| #5 | ADHE HYPERDRIVE |
| #6 | REZA , |
| #7 | RAMADHAN . |
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | BODEN FLYING MONKEYS |
| #2 | ARGA NOODLE |
| #3 | AUDY AUDY |
| #4 | ANDREW HYPERDRIVE |
| #5 | DENI RAMBOE |
| #6 | ECKY . |
| #7 | GAGA . |
Квалификация
Группа 1
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | HANS NOODLE |
| #2 | UGEE NGLAPS |
| #3 | REZA , |
| #4 | RAMADHAN . |
| #5 | ANTO . |
| #6 | ADHE HYPERDRIVE |
| #7 | GALIH TT |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | BODEN FLYING MONKEYS |
| #2 | GAGA . |
| #3 | AUDY AUDY |
| #4 | ECKY . |
| #5 | DENI RAMBOE |
| #6 | ANDREW HYPERDRIVE |
| #7 | ARGA NOODLE |
Тренировка
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | REZA , |
| #2 | ANTO . |
| #3 | ANDREW HYPERDRIVE |
| #4 | GAGA . |
| #5 | DENI RAMBOE |
| #6 | RAMADHAN . |
| #7 | AUDY AUDY |
| #8 | ARGA NOODLE |
Группа 2
Группа 3
