3. RCR-Linz Clublauf 2019
TW-Elektro-Stock 13.5T
Participants
Участники
Пилот
| # | Пилот | Страна | Клуб | Транспондеры |
|---|---|---|---|---|
| #0 | Markus LINECKER | AUT | RCR-Linz | — |
| #0 | Oliver Bilweis | AT | RCR-Linz | — |
| #0 | Philipp STADLER | AUT | RCR-Linz | — |
| #0 | Robert FAHRNGRUBER | AUT | MAV Mühl4tel | — |
| #0 | Roland LEOPOLDSEDER | AT | RCR-Linz | — |
