International Race 1:8 GT
1/8 GTE 4S
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Tom Krägefski | 22 | 19.301 | 18.676 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Thomas Felke | 21 | 19.967 | 19.202 |
| Finals C - Final run 1 | Finals C | Uwe Behncke | 21 | 20.701 | 19.495 |
| Finals D - Final run 1 | Finals D | Jörg Wegmann | 19 | 22.533 | 20.572 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Tom Krägefski | 23 | 18.966 | 18.545 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | daniel schepis | 21 | 20.359 | 19.433 |
| Finals C - Final run 2 | Finals C | Uwe Behncke | 20 | 21.146 | 20.185 |
| Finals D - Final run 2 | Finals D | Jörg Wegmann | 19 | 22.023 | 20.784 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Martin Bayer | 23 | 19.073 | 18.482 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Juraj HUDY | 22 | 19.747 | 19.253 |
| Finals C - Final run 3 | Finals C | Uwe Behncke | 21 | 20.617 | 19.372 |
| Finals D - Final run 3 | Finals D | Mark-Christian Dietz | 19 | 22.911 | 22.092 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 - Qualy 1 | Heat 8 | Thomas Müller | 15 | 20.858 | 20.17 |
| Heat 8 - Qualy 2 | Heat 8 | Stefan Augustin | 15 | 21.374 | 20.561 |
| Heat 8 - Qualy 3 | Heat 8 | Stefan Augustin | 15 | 20.719 | 20.268 |
| Heat 8 - Qualy 4 | Heat 8 | Stefan Augustin | 15 | 21.127 | 20.215 |
| Heat 8 - Qualy 5 | Heat 8 | Stefan Augustin | 15 | 20.569 | 19.879 |
| Heat 9 - Qualy 1 | Heat 9 | Thomas Felke | 15 | 20.697 | 19.991 |
| Heat 9 - Qualy 2 | Heat 9 | Thomas Felke | 15 | 20.541 | 19.977 |
| Heat 9 - Qualy 3 | Heat 9 | Willms Patrik | 15 | 21.236 | 19.488 |
| Heat 9 - Qualy 4 | Heat 9 | Willms Patrik | 16 | 20.176 | 19.272 |
| Heat 9 - Qualy 5 | Heat 9 | Mario Stöhr | 15 | 20.11 | 19.469 |
| Heat 10 - Qualy 1 | Heat 10 | TONI SANTANA YANES (+40) (GE) | 16 | 18.962 | 18.531 |
| Heat 10 - Qualy 2 | Heat 10 | TONI SANTANA YANES (+40) (GE) | 16 | 19.24 | 18.81 |
| Heat 10 - Qualy 3 | Heat 10 | Tom Krägefski | 17 | 18.565 | 17.94 |
| Heat 10 - Qualy 4 | Heat 10 | TONI SANTANA YANES (+40) (GE) | 16 | 18.873 | 18.304 |
| Heat 10 - Qualy 5 | Heat 10 | Martin Bayer | 17 | 18.592 | 18.312 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 - Practice 1 | Heat 8 | Samuel Soetje | 22 | 21.722 | 20.337 |
| Heat 8 - Practice 2 | Heat 8 | TONI SANTANA YANES (+40) (GE) | 19 | 19.765 | 18.62 |
| Heat 9 - Practice 1 | Heat 9 | Juraj HUDY | 21 | 20.604 | 19.566 |
| Heat 9 - Practice 2 | Heat 9 | Tom Krägefski | 22 | 19.618 | 18.338 |
| Heat 10 - Practice 1 | Heat 10 | Stefan Augustin | 21 | 21.994 | 20.907 |
| Heat 10 - Practice 2 | Heat 10 | Martin Bayer | 22 | 20.395 | 18.843 |
Свободные практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 - Free practice 1 | Heat 8 | TONI SANTANA YANES (+40) (GE) | 0 | 0 | 0 |
| Heat 8 - Free practice 2 | Heat 8 | Uli Westenfelder | 15 | 22.81 | 19.947 |
| Heat 8 - Free practice 3 | Heat 8 | TONI SANTANA YANES (+40) (GE) | 16 | 22.26 | 19.963 |
| Heat 8 - Free practice 4 | Heat 8 | TONI SANTANA YANES (+40) (GE) | 16 | 21.691 | 19.723 |
| Heat 8 - Free practice 5 | Heat 8 | Uli Westenfelder | 16 | 21.522 | 19.67 |
| Heat 8 - Free practice 6 | Heat 8 | Uli Westenfelder | 16 | 20.605 | 19.593 |
| Heat 8 - Free practice 7 | Heat 8 | Armin Schütz | 16 | 21.999 | 19.778 |
| Heat 8 - Free practice 8 | Heat 8 | Armin Schütz | 16 | 21.866 | 19.3 |
| Heat 8 - Free practice 9 | Heat 8 | Uli Westenfelder | 17 | 20.822 | 19.733 |
| Heat 9 - Free practice 1 | Heat 9 | Frank Pabst | 0 | 0 | 0 |
| Heat 9 - Free practice 2 | Heat 9 | Heiko Peglow | 13 | 26.576 | 20.905 |
| Heat 9 - Free practice 3 | Heat 9 | Fabian Junge | 16 | 22.286 | 19.418 |
| Heat 9 - Free practice 4 | Heat 9 | PAOLO MORGANTI | 16 | 21.693 | 18.454 |
| Heat 9 - Free practice 5 | Heat 9 | Jochen Janik | 16 | 21.353 | 19.515 |
| Heat 9 - Free practice 6 | Heat 9 | Juraj HUDY | 17 | 21.009 | 18.872 |
| Heat 9 - Free practice 7 | Heat 9 | Willms Patrik | 15 | 22.988 | 19.543 |
| Heat 9 - Free practice 8 | Heat 9 | PAOLO MORGANTI | 17 | 20.263 | 18.839 |
| Heat 9 - Free practice 9 | Heat 9 | Fabian Junge | 16 | 21.802 | 20.099 |
| Heat 10 - Free practice 1 | Heat 10 | Martin Bayer | 0 | 0 | 0 |
| Heat 10 - Free practice 2 | Heat 10 | Stephan Eberding | 16 | 21.659 | 19.893 |
| Heat 10 - Free practice 3 | Heat 10 | Martin Bayer | 18 | 20.045 | 18.809 |
| Heat 10 - Free practice 4 | Heat 10 | Martin Bayer | 17 | 19.517 | 18.636 |
| Heat 10 - Free practice 5 | Heat 10 | Martin Bayer | 17 | 20.301 | 18.699 |
| Heat 10 - Free practice 6 | Heat 10 | Martin Bayer | 16 | 22.27 | 18.524 |
| Heat 10 - Free practice 7 | Heat 10 | Martin Bayer | 16 | 21.429 | 18.591 |
| Heat 10 - Free practice 8 | Heat 10 | Martin Bayer | 18 | 19.698 | 18.527 |
| Heat 10 - Free practice 9 | Heat 10 | Martin Bayer | 17 | 20.521 | 18.892 |
