2024 KYOSHO CUP 中国・四国ブロックinホビーセンターSPK 日曜日
V-ONE TEAM
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ワイルドビースト |
| #2 | 武空調サービス |
| #3 | 東田鉄工S |
| #4 | サンヨー設備 |
| #5 | 川本 いすゞ自動車a |
| #6 | 春日ライト |
| #7 | ぐりーんぐらす |
| #8 | KSG(ケイエスジー) |
| #9 | ホビーセンターA |
| #10 | ミサト技建との |
1/2 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 東田鉄工R |
| #2 | ミサト技建との |
| #3 | KSG(ケイエスジー) |
| #4 | ホビーセンターA |
| #5 | フジモデルR |
| #6 | E・P・S2in1XL |
| #7 | ホビーセンターB |
| #8 | Masa Farm(マサ ファーム) |
| #9 | 冨田電気工事 |
Практика
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | フジモデルR |
| #2 | 東田鉄工S |
| #3 | 武空調サービス |
| #4 | 川本 いすゞ自動車a |
| #5 | 冨田電気工事 |
| #6 | KSG(ケイエスジー) |
| #7 | ホビーセンターA |
| #8 | ミサト技建との |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Masa Farm(マサ ファーム) |
| #2 | 東田鉄工R |
| #3 | ホビーセンターB |
| #4 | ワイルドビースト |
| #5 | E・P・S2in1XL |
| #6 | ぐりーんぐらす |
| #7 | 春日ライト |
| #8 | サンヨー設備 |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | フジモデルR |
| #2 | 東田鉄工S |
| #3 | 武空調サービス |
| #4 | 川本 いすゞ自動車a |
| #5 | 冨田電気工事 |
| #6 | KSG(ケイエスジー) |
| #7 | ホビーセンターA |
| #8 | ミサト技建との |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Masa Farm(マサ ファーム) |
| #2 | 東田鉄工R |
| #3 | ホビーセンターB |
| #4 | ワイルドビースト |
| #5 | E・P・S2in1XL |
| #6 | ぐりーんぐらす |
| #7 | 春日ライト |
| #8 | サンヨー設備 |
