SOM-3 MAC Vlijmen
4WD Buggy (SOM)
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Kees Wildenberg | 0 | 0 | 0 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Dennis vd Waardenburg | 12 | 25.722 | 24.625 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Kees Wildenberg | 0 | 0 | 0 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Owen J. Lievens | 12 | 26.183 | 25.321 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Bryan Van Rijnberk | 14 | 22.868 | 22.53 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Owen J. Lievens | 13 | 25.365 | 24.194 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Erik Michiels | 13 | 24.358 | 23.379 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Egon Theuwissen | 13 | 24.079 | 23.415 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Erik Michiels | 13 | 23.833 | 23.263 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Bryan Van Rijnberk | 14 | 22.874 | 22.362 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Bryan Van Rijnberk | 14 | 22.512 | 22.075 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Wesley van HELMOND | 14 | 22.533 | 22.012 |
