BUGGY MADNESS 3RD FINAL BATTLE
1/10 BUGGY 4WD
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ANTO YUSUF |
| #2 | HERMAN S |
| #3 | ARY DEWANDARU |
| #4 | WUZI DEWANDARU |
| #5 | KETUA TI |
| #6 | WILSON |
| #7 | UJEE SUPERONE |
| #8 | BAYU TT |
| #9 | .AXEL NOODLE |
Final B
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | . ALDO |
| #2 | JI'UNG . |
| #3 | MACKS NOODLE |
| #4 | ILUD HAMMOCK |
| #5 | ANDI HAMMOCK |
| #6 | BRIAN . |
| #7 | RAMADHAN . |
| #8 | GALIH TT |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | BRIAN . |
| #2 | RIZA DEWANDARU |
| #3 | RAMADHAN . |
| #4 | MACKS NOODLE |
| #5 | ANDI HAMMOCK |
| #6 | BAYU TT |
| #7 | ARYA HAMMOCK |
| #8 | JI'UNG . |
| #9 | ILUD HAMMOCK |
| #10 | UGEE NGLAPS |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | RACING JP |
| #2 | . DION |
| #3 | . ALDO |
| #4 | IFDHAL SUPERONE |
| #5 | GALIH TT |
| #6 | .AXEL NOODLE |
| #7 | FARHAN PEI |
| #8 | UJEE SUPERONE |
| #9 | DAVIS DAVIS |
Группа 3
