KYOSHO CUP 2018 FINAL CHAMPIONSHIP
PLAZMA Lm
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | きこりんwith B |
| #2 | TEAM TSSK |
| #3 | 市立上和田中学 |
| #4 | NAT |
| #5 | Still I Rise |
| #6 | MAKINO R&D A |
| #7 | 風月堂 |
| #8 | E・P・S2in1 B |
| #9 | 富岡園芸 |
| #10 | G-max |
1/2 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | E・P・S2in1 B |
| #2 | 富岡園芸 |
| #3 | ぐりーんぐらすR |
| #4 | taka-tech |
| #5 | G-max |
| #6 | 共栄設備工業 |
| #7 | MAKINO R&D D |
| #8 | ワイルドビーストR |
| #9 | NAPREC |
| #10 | CRAZY-ARENA |
1/4 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ワイルドビーストR |
| #2 | スタッフサービス・エンジニアリング |
| #3 | ㈱ユキ商事 |
| #4 | NAPREC |
| #5 | ショーエイビル |
| #6 | CRAZY-ARENA |
Практика
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | G-max |
| #2 | スタッフサービス・エンジニアリング |
| #3 | E・P・S2in1 B |
| #4 | ショーエイビル |
| #5 | MAKINO R&D D |
| #6 | NAT |
| #7 | ワイルドビーストR |
| #8 | ㈱ユキ商事 |
| #9 | 共栄設備工業 |
| #10 | 富岡園芸 |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 市立上和田中学 |
| #2 | Still I Rise |
| #3 | TEAM TSSK |
| #4 | taka-tech |
| #5 | NAPREC |
| #6 | MAKINO R&D A |
| #7 | 風月堂 |
| #8 | ぐりーんぐらすR |
| #9 | CRAZY-ARENA |
| #10 | きこりんwith B |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | G-max |
| #2 | スタッフサービス・エンジニアリング |
| #3 | E・P・S2in1 B |
| #4 | ショーエイビル |
| #5 | MAKINO R&D D |
| #6 | NAT |
| #7 | ワイルドビーストR |
| #8 | ㈱ユキ商事 |
| #9 | 共栄設備工業 |
| #10 | 富岡園芸 |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 市立上和田中学 |
| #2 | Still I Rise |
| #3 | TEAM TSSK |
| #4 | taka-tech |
| #5 | NAPREC |
| #6 | MAKINO R&D A |
| #7 | 風月堂 |
| #8 | ぐりーんぐらすR |
| #9 | CRAZY-ARENA |
| #10 | きこりんwith B |
