BUGGY MADNESS 1ST SERIES
1/10 BUGGY 4WD
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | BAHAR RED RC |
| #2 | ULOH KEBUT |
| #3 | KETUA TI |
| #4 | YUSUF DEMAS |
| #5 | YURI K10 |
| #6 | ARY SUPERONE |
| #7 | UJEE SUPERONE |
| #8 | WUZI SEVTA |
Final B
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | RAGIL GBRC |
| #2 | APRI . |
| #3 | . IFDHAL |
| #4 | . ALDO |
| #5 | . DION |
| #6 | RAMADHAN . |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | DOEKOEN MBAH |
| #2 | WILSON |
| #3 | . ALDO |
| #4 | . IFDHAL |
| #5 | ALAN HYPERDRIVE |
| #6 | . DION |
| #7 | UGEE NGLAPS |
| #8 | ILUD . |
Группа 2
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | WUZI SEVTA |
| #2 | YURI K10 |
| #3 | KETUA TI |
| #4 | ULOH KEBUT |
| #5 | ARY SUPERONE |
| #6 | RYAN WIJAYA ALIF |
| #7 | BAHAR RED RC |
| #8 | YUSUF DEMAS |
