平成30年度 EPツーリング・カー全日本選手権大会 Sports

電動T SPORTS

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A宗一郎 池田2313.28612.755
Finals B - Final run 1Finals B真 尾田2313.56412.874
Finals C - Final run 1Finals C文哉 野路2213.7913.085
Finals D - Final run 1Finals D芳明 切原2214.14313.505
Finals E - Final run 1Finals E
Finals A - Final run 2Finals A雄土 酒井2313.49112.842
Finals B - Final run 2Finals B真 尾田2313.55112.933
Finals C - Final run 2Finals C文哉 野路2213.79713.182
Finals D - Final run 2Finals D浩志 伊東2214.0113.402
Finals E - Final run 2Finals E
Finals A - Final run 3Finals A宗一郎 池田2313.27912.765
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1誠 髙平2213.85613.271
Heat 1 - Qualy 2Heat 1幹典 淺井2313.52612.839
Heat 1 - Qualy 3Heat 1秀順 藤原2214.02513.391
Heat 1 - Qualy 4Heat 1幹典 淺井2313.09612.68
Heat 1 - Qualy 5Heat 1幹典 淺井2313.19912.915
Heat 2 - Qualy 1Heat 2浩二 鈴木2213.86513.193
Heat 2 - Qualy 2Heat 2浩二 鈴木2313.31813.101
Heat 2 - Qualy 3Heat 2芳明 切原2313.48913.25
Heat 2 - Qualy 4Heat 2浩二 鈴木2313.32613.023
Heat 2 - Qualy 5Heat 2浩二 鈴木2313.37313.098
Heat 3 - Qualy 1Heat 3勝(175) 奥永2313.50412.882
Heat 3 - Qualy 2Heat 3学 太田2313.58713.246
Heat 3 - Qualy 3Heat 3勝(175) 奥永2313.37613.045
Heat 3 - Qualy 4Heat 3真 尾田2313.13612.835
Heat 3 - Qualy 5Heat 3真 尾田2413.0412.743
Heat 4 - Qualy 1Heat 4文明 沼口2313.36212.965
Heat 4 - Qualy 2Heat 4文明 沼口2313.20813.021
Heat 4 - Qualy 3Heat 4文明 沼口2313.45313.043
Heat 4 - Qualy 4Heat 4友一 中村2313.09712.842
Heat 4 - Qualy 5Heat 4友一 中村2313.20112.855
Heat 5 - Qualy 1Heat 5潤巨 清家2313.20912.937
Heat 5 - Qualy 2Heat 5雄二 浅野2412.99512.575
Heat 5 - Qualy 3Heat 5幸一 服部2413.03312.815
Heat 5 - Qualy 4Heat 5雄二 浅野2313.0812.812
Heat 5 - Qualy 5Heat 5幸一 服部2313.16712.796
Heat 6 - Qualy 1Heat 6慶治 中川2412.98212.745
Heat 6 - Qualy 2Heat 6広行 松本2412.84412.582
Heat 6 - Qualy 3Heat 6広行 松本2412.90412.684
Heat 6 - Qualy 4Heat 6宗一郎 池田2412.90212.66
Heat 6 - Qualy 5Heat 6和誠 加藤2412.82312.584
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1潤巨 清家2313.50612.993
Heat 2 - Practice 1Heat 2浩二 鈴木2313.61913.137
Heat 3 - Practice 1Heat 3文明 沼口2313.4712.942
Heat 4 - Practice 1Heat 4光秀 工藤2313.59312.812
Heat 5 - Practice 1Heat 5幸一 下村2313.54913.082
Heat 6 - Practice 1Heat 6慶治 中川2313.51312.706
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1潤巨 清家1614.28312.829
Heat 2 - Free practice 1Heat 2浩二 鈴木1514.49213.062
Heat 3 - Free practice 1Heat 3雅俊 打保1713.70112.639
Heat 4 - Free practice 1Heat 4光秀 工藤1714.08412.639
Heat 5 - Free practice 1Heat 5真 尾田1614.212.765
Heat 6 - Free practice 1Heat 6和誠 加藤1714.0412.752