Nordseering Büsum
Online
Heats
Заезды
Пилот
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Twinkart | 10 | 61.646 | 58.995 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Twinkart | 6 | 104.951 | 96.642 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Twinkart | 10 | 60.822 | 59.547 |
| Heat 4 - Qualy 1 | Heat 4 | Twinkart | 9 | 68.381 | 61.737 |
| Heat 5 - Qualy 1 | Heat 5 | Twinkart | 10 | 63.22 | 58.402 |
| Heat 6 - Qualy 1 | Heat 6 | Twinkart | 8 | 72.957 | 64.05199999999999 |
| Heat 7 - Qualy 1 | Heat 7 | Twinkart | 10 | 59.627 | 58.203 |
| Heat 8 - Qualy 1 | Heat 8 | Twinkart | 5 | 123.93299999999999 | 61.619 |
| Heat 9 - Qualy 1 | Heat 9 | Twinkart | 9 | 68.024 | 65.56700000000001 |
| Heat 10 - Qualy 1 | Heat 10 | Twinkart | 7 | 79.553 | 60.576 |
| Heat 11 - Qualy 1 | Heat 11 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 14 - Qualy 1 | Heat 14 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 15 - Qualy 1 | Heat 15 | Twinkart | 10 | 63.558 | 59.612 |
| Heat 16 - Qualy 1 | Heat 16 | Twinkart | 9 | 68.24 | 60.476 |
| Heat 17 - Qualy 1 | Heat 17 | Twinkart | 5 | 66.544 | 61.3 |
| Heat 18 - Qualy 1 | Heat 18 | Twinkart | 10 | 62.477 | 59.063 |
| Heat 19 - Qualy 1 | Heat 19 | Twinkart | 10 | 61.369 | 59.021 |
| Heat 20 - Qualy 1 | Heat 20 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 21 - Qualy 1 | Heat 21 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 22 - Qualy 1 | Heat 22 | Twinkart | 10 | 63.893 | 61.497 |
| Heat 23 - Qualy 1 | Heat 23 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 24 - Qualy 1 | Heat 24 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 25 - Qualy 1 | Heat 25 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| TR 25 - Qualy 1 | TR 25 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| TR25 - Qualy 1 | TR25 | Twinkart | 9 | 69.65 | 60.485 |
| Heat 26 - Qualy 1 | Heat 26 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 27 - Qualy 1 | Heat 27 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 28 - Qualy 1 | Heat 28 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 29 - Qualy 1 | Heat 29 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 30 - Qualy 1 | Heat 30 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
| Heat 31 - Qualy 1 | Heat 31 | Twinkart | 0 | 0 | 0 |
