Deutsche Meisterschaft VG5
VG5SP
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Final A - Final run | 1/2 Final A | Falko Ketter | 47 | 19.301 | 18.074 |
| 1/2 Final B - Final run | 1/2 Final B | Christopher Gräfe | 48 | 18.785 | 18.213 |
| 1/4 Final A - Final run | 1/4 Final A | Sebastian Kulzer | 47 | 19.079 | 18.548 |
| 1/4 Final B - Final run | 1/4 Final B | Eric Löbling | 45 | 20.024 | 19.2 |
| Final A - Final run | Final A | Falko Ketter | 96 | 18.646 | 18.139 |
| Final B - Final run | Final B | Uwe Bauer | 92 | 19.425 | 18.557 |
| Final C - Final run | Final C | Lena Blume | 88 | 20.451 | 19.21 |
| Final D - Final run | Final D | — | — | — | — |
| Final E - Final run | Final E | — | — | — | — |
| Final F - Final run | Final F | — | — | — | — |
| Final G - Final run | Final G | — | — | — | — |
| Final H - Final run | Final H | — | — | — | — |
| Final I - Final run | Final I | — | — | — | — |
| Final J - Final run | Final J | — | — | — | — |
| Final K - Final run | Final K | — | — | — | — |
| Final L - Final run | Final L | — | — | — | — |
| Final M - Final run | Final M | — | — | — | — |
| Final N - Final run | Final N | — | — | — | — |
| Final O - Final run | Final O | — | — | — | — |
| Final P - Final run | Final P | — | — | — | — |
| Final Q - Final run | Final Q | — | — | — | — |
| Final R - Final run | Final R | — | — | — | — |
| Final S - Final run | Final S | — | — | — | — |
| Final T - Final run | Final T | — | — | — | — |
| Final U - Final run | Final U | — | — | — | — |
| Final V - Final run | Final V | — | — | — | — |
| Final W - Final run | Final W | — | — | — | — |
| Final X - Final run | Final X | — | — | — | — |
| Final Y - Final run | Final Y | — | — | — | — |
| Final Z - Final run | Final Z | — | — | — | — |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Michael Rieck | 22 | 19.651 | 19.166 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Michael Rieck | 22 | 19.71 | 19.005 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Michael Rieck | 22 | 19.662 | 19.232 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Max Daniel Körner | 22 | 19.117 | 18.762 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | Marek Träger | 23 | 19.06 | 18.663 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | Max Daniel Körner | 23 | 18.893 | 18.573 |
| Heat 4 - Qualy 1 | Heat 4 | Falko Ketter | 23 | 18.461 | 18.085 |
| Heat 4 - Qualy 2 | Heat 4 | Christopher Gräfe | 23 | 18.547 | 18.157 |
| Heat 4 - Qualy 3 | Heat 4 | Christopher Gräfe | 23 | 18.519 | 18.196 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Christopher Gräfe | 10 | 19.067 | 18.387 |
| Heat 2 - Practice 2 | Heat 2 | Christof Sbielut | 21 | 19.689 | 19.029 |
| Heat 3 - Practice 1 | Heat 3 | Armin Schütz | 10 | 18.702 | 18.417 |
| Heat 3 - Practice 2 | Heat 3 | Uwe Bauer | 8 | 19.379 | 18.546 |
| Heat 4 - Practice 1 | Heat 4 | Michael Mielke | 9 | 24.106 | 18.515 |
| Heat 4 - Practice 2 | Heat 4 | Michael Mielke | 11 | 18.711 | 18.438 |
