NGABUBURIT RAMADHAN NITE RACE KEBUT
1/12 MINI SCT
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ANDRE DG |
| #2 | . JONATHAN |
| #3 | RYAN WIJAYA ALIF |
| #4 | KETUA TI |
| #5 | . STEVEN |
| #6 | HANS . |
| #7 | DOEKOEN MBAH |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | . IFDHAL |
| #2 | FELIX FELIX |
| #3 | RYAN TMZ |
| #4 | . GHISKA |
| #5 | . HERI |
| #6 | ARY SUPERONE |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | . JONATHAN |
| #2 | RYAN WIJAYA ALIF |
| #3 | ANDRE DG |
| #4 | DOEKOEN MBAH |
| #5 | . STEVEN |
| #6 | KETUA TI |
| #7 | HANS . |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | . GHISKA |
| #2 | . IFDHAL |
| #3 | . HERI |
| #4 | ARY SUPERONE |
| #5 | FELIX FELIX |
| #6 | RYAN TMZ |
Тренировка
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ERWIN LEWI |
| #2 | FELIX FELIX |
| #3 | HANS . |
| #4 | ANDREW HYPERDRIVE |
| #5 | . ADIT |
| #6 | JAKA P |
| #7 | . JONATHAN |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ANGKY . |
| #2 | .AXEL NOODLE |
| #3 | . STEVEN |
| #4 | RAGIL GBRC |
| #5 | . IFDHAL |
| #6 | BAGUS GBRC |
| #7 | . GHISKA |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | DOEKOEN MBAH |
| #2 | ANDRE DG |
| #3 | RYAN WIJAYA ALIF |
| #4 | . WANDI |
| #5 | RYAN TMZ |
| #6 | KETUA TI |
| #7 | GARENG . |
| #8 | . HERI |
| #9 | ARY SUPERONE |
| #10 | BOBI . |
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | UJEE SUPERONE |
| #2 | OGIE SUPERONE |
| #3 | SHAUMA KING |
| #4 | BANYU . |
