UMCC Winter Series Round 5
Tamiya Mini
Rankings
Рейтинги
Пилот
final · Final A-B
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | David Home | 200 · 3:100, 1:100 [2:98]Заезд 1100 зачтено Заезд 298 не зачтено Заезд 3100 зачтено |
| #2 | Russell Armour | 199 · 2:100, 1:99 [3:96]Заезд 199 зачтено Заезд 2100 зачтено Заезд 396 не зачтено |
| #3 | Alan Watson | 198 · 3:99, 2:99 [1:97]Заезд 197 не зачтено Заезд 299 зачтено Заезд 399 зачтено |
| #4 | Adam Stewart | 195 · 1:98, 3:97 [2:97]Заезд 198 зачтено Заезд 297 не зачтено Заезд 397 зачтено |
| #5 | Robert McVeigh | 194 · 3:98, 1:96 [2:95]Заезд 196 зачтено Заезд 295 не зачтено Заезд 398 зачтено |
| #6 | Martin Kenny | 191 · 2:96, 3:95 [1:95]Заезд 195 не зачтено Заезд 296 зачтено Заезд 395 зачтено |
| #7 | Andrew Ginn | 188 · 2:94, 1:94 [3:93]Заезд 194 зачтено Заезд 294 зачтено Заезд 393 не зачтено |
| #8 | Ken Harkness | 187 · 3:94, 2:93 [1:93]Заезд 193 не зачтено Заезд 293 зачтено Заезд 394 зачтено |
| #9 | Colin Lown | 200 · 3:100, 2:100 [1:99]Заезд 199 не зачтено Заезд 2100 зачтено Заезд 3100 зачтено |
| #10 | Harry Ginn | 199 · 1:100, 3:99 [2:99]Заезд 1100 зачтено Заезд 299 не зачтено Заезд 399 зачтено |
| #11 | Ronnie Phillips | 196 · 2:98, 3:98 [1:98]Заезд 198 не зачтено Заезд 298 зачтено Заезд 398 зачтено |
| #12 | Jim Rowley | 194 · 2:97, 1:97 [3:97]Заезд 197 зачтено Заезд 297 зачтено Заезд 397 не зачтено |
qualification
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | Russell Armour | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #2 | David Home | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #3 | Martin Kenny | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #4 | Alan Watson | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #5 | Robert McVeigh | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #6 | Adam Stewart | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #7 | Andrew Ginn | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #8 | Ken Harkness | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #9 | Harry Ginn | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #10 | Jim Rowley | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #11 | Ronnie Phillips | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #12 | Colin Lown | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
