BUGGY MADNESS 1ST SERIES
VINTAGE BUGGY 2WD
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | KETUA TI |
| #2 | ANDP RTNN |
| #3 | LUCKY RTNN |
| #4 | UJEE SUPERONE |
| #5 | ADHE HYPERDRIVE |
| #6 | DOEKOEN MBAH |
| #7 | YURI K10 |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | TJOKI H |
| #2 | UGEE NGLAPS |
| #3 | PEI SUPERONE |
| #4 | PIWIE RTNN |
| #5 | ADLI ADLI |
| #6 | . BERNARDI |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | DOEKOEN MBAH |
| #2 | ADLI ADLI |
| #3 | ADHE HYPERDRIVE |
| #4 | . BERNARDI |
| #5 | PIWIE RTNN |
| #6 | RIADI RTNN |
| #7 | UGEE NGLAPS |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | KETUA TI |
| #2 | PEI SUPERONE |
| #3 | LUCKY RTNN |
| #4 | UJEE SUPERONE |
| #5 | TJOKI H |
| #6 | ANDP RTNN |
| #7 | YURI K10 |
