2026 1/10EPオフロードカー SPORTSクラス全日本選手権大会

電動オフロード4WD SPORTS

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A未来 松田1916.61816.273
Finals B - Final run 1Finals B陽介 豊田1817.13716.46
Finals C - Final run 1Finals C直人(175) 石湯1717.72917.395
Finals D - Final run 1Finals D貴志 佐藤1718.05617.3
Finals E - Final run 1Finals E守人 木村1718.46217.838
Finals F - Final run 1Finals F達也(175) 北川1618.79917.894
Finals A - Final run 2Finals A未来 松田1916.59216.05
Finals A - Final run 3Finals A勝(175) 奥永1816.70216.193
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1貴志 佐藤1718.6417.775
Heat 1 - Qualy 2Heat 1貴志 佐藤1718.13517.727
Heat 1 - Qualy 3Heat 1哲也 有田1718.62817.851
Heat 1 - Qualy 4Heat 1貴志 佐藤1718.19617.506
Heat 2 - Qualy 1Heat 2光宏(175) 西本1618.84617.742
Heat 2 - Qualy 2Heat 2茂晴 野木1718.11617.552
Heat 2 - Qualy 3Heat 2好孝 中村1718.32717.755
Heat 2 - Qualy 4Heat 2和弘 大石1718.25917.693
Heat 3 - Qualy 1Heat 3雅司* 岡本1718.51317.771
Heat 3 - Qualy 2Heat 3雅司* 岡本1717.79817.482
Heat 3 - Qualy 3Heat 3雅司* 岡本1717.82117.208
Heat 3 - Qualy 4Heat 3雅司* 岡本1717.70617.161
Heat 4 - Qualy 1Heat 4健太 植田1717.94917.433
Heat 4 - Qualy 2Heat 4淳 清水1817.59517.087
Heat 4 - Qualy 3Heat 4淳 清水1717.8717.151
Heat 4 - Qualy 4Heat 4博一 松本1717.94917.597
Heat 5 - Qualy 1Heat 5健 清水1817.08416.542
Heat 5 - Qualy 2Heat 5健 清水1817.04116.674
Heat 5 - Qualy 3Heat 5朔久 長山1817.05916.624
Heat 5 - Qualy 4Heat 5健 清水1816.98516.618
Heat 6 - Qualy 1Heat 6陽介 豊田1817.1216.715
Heat 6 - Qualy 2Heat 6龍翔 松本1816.99116.522
Heat 6 - Qualy 3Heat 6靖雅 片岡1817.14416.769
Heat 6 - Qualy 4Heat 6龍翔 松本1817.0316.519
Heat 7 - Qualy 1Heat 7未来 松田1816.68816.368
Heat 7 - Qualy 2Heat 7直人(175) 宮原1916.61516.134
Heat 7 - Qualy 3Heat 7未来 松田1816.71316.02
Heat 7 - Qualy 4Heat 7未来 松田1916.5916.194
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1直人(175) 石湯1518.17817.63
Heat 2 - Practice 1Heat 2怜 平沼1617.43916.529
Heat 3 - Practice 1Heat 3和洋(175) 石原1518.73316.978
Heat 4 - Practice 1Heat 4泰叶 瀬尾1617.46216.756
Heat 5 - Practice 1Heat 5一彦 村上1517.86216.563
Heat 6 - Practice 1Heat 6唯翔(175) 吉川1616.72416.216
Heat 7 - Practice 1Heat 7未来 松田1617.20716.096