Test

IFMAR 1/8 Track

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/1024 Final A (2678) (Key: 2678) - Final run1/1024 Final A (2678) (Key: 2678)
1/1024 Final B (2679) (Key: 2679) - Final run1/1024 Final B (2679) (Key: 2679)
1/128 Final A (2672) (Key: 2672) - Final run1/128 Final A (2672) (Key: 2672)
1/128 Final B (2673) (Key: 2673) - Final run1/128 Final B (2673) (Key: 2673)
1/16 Final A (2666) (Key: 2666) - Final run1/16 Final A (2666) (Key: 2666)
1/16 Final B (2667) (Key: 2667) - Final run1/16 Final B (2667) (Key: 2667)
1/2 Final A (2660) (Key: 2660) - Final run1/2 Final A (2660) (Key: 2660)
1/2 Final B (2661) (Key: 2661) - Final run1/2 Final B (2661) (Key: 2661)
1/2048 Final A (2680) (Key: 2680) - Final run1/2048 Final A (2680) (Key: 2680)
1/2048 Final B (2681) (Key: 2681) - Final run1/2048 Final B (2681) (Key: 2681)
1/256 Final A (2674) (Key: 2674) - Final run1/256 Final A (2674) (Key: 2674)
1/256 Final B (2675) (Key: 2675) - Final run1/256 Final B (2675) (Key: 2675)
1/32 Final A (2668) (Key: 2668) - Final run1/32 Final A (2668) (Key: 2668)
1/32 Final B (2669) (Key: 2669) - Final run1/32 Final B (2669) (Key: 2669)
1/4 Final A (2662) (Key: 2662) - Final run1/4 Final A (2662) (Key: 2662)
1/4 Final B (2663) (Key: 2663) - Final run1/4 Final B (2663) (Key: 2663)
1/512 Final A (2676) (Key: 2676) - Final run1/512 Final A (2676) (Key: 2676)
1/512 Final B (2677) (Key: 2677) - Final run1/512 Final B (2677) (Key: 2677)
1/64 Final A (2670) (Key: 2670) - Final run1/64 Final A (2670) (Key: 2670)
1/64 Final B (2671) (Key: 2671) - Final run1/64 Final B (2671) (Key: 2671)
1/8 Final A (2664) (Key: 2664) - Final run1/8 Final A (2664) (Key: 2664)
1/8 Final B (2665) (Key: 2665) - Final run1/8 Final B (2665) (Key: 2665)
Final A (2658) (Key: 2658) - Final runFinal A (2658) (Key: 2658)
Final SuperPole (2659) (Key: 2659) - Final run 1Final SuperPole (2659) (Key: 2659)
Final SuperPole (2659) (Key: 2659) - Final run 2Final SuperPole (2659) (Key: 2659)
Final SuperPole (2659) (Key: 2659) - Final run 3Final SuperPole (2659) (Key: 2659)
Final SuperPole (2659) (Key: 2659) - Final run 4Final SuperPole (2659) (Key: 2659)
Final SuperPole (2659) (Key: 2659) - PracticeFinal SuperPole (2659) (Key: 2659)