2ª INTERCLUB TOURING SUPER-STOCK / FORMULA 1 Y MOTOS 1/5
1/10 Touring Electrico Super Stock CAM
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | GUILLERMO PEREZ FERNANDEZ | 19 | 22.301 | 21.982 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Renan Correia Gabriel | 17 | 24.927 | 23.031 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | GUILLERMO PEREZ FERNANDEZ | 19 | 22.446 | 22.012 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Miguel Angel Lopez Zafra | 18 | 23.868 | 23.391 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | GUILLERMO PEREZ FERNANDEZ | 19 | 22.193 | 21.807 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Ivan Sanchez | 18 | 24.873 | 23.614 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | GUILLERMO PEREZ FERNANDEZ | 19 | 22.702 | 22.143 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | GUILLERMO PEREZ FERNANDEZ | 19 | 22.135 | 21.732 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | JOSE LUIS NUÑO SANCHEZ | 19 | 22.529 | 22.038 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | SERGIO RIVAS PIKIAS (GE) | 19 | 23.138 | 22.637 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Marcos Lopez Manso | 18 | 23.446 | 22.614 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Marcos Lopez Manso | 19 | 22.965 | 22.358 |
