2022 GPレーシング・カー全日本選手権大会

GP レーシング・カー

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/16 Final A - Final run1/16 Final A尊大 泉本3115.71214.71
1/16 Final B - Final run1/16 Final B敏男 岩田3115.9314.922
1/2 Final A - Final run1/2 Final A高章 下8314.58113.913
1/2 Final B - Final run1/2 Final B直人 松倉8314.52813.844
1/32 Final A - Final run1/32 Final A
1/32 Final B - Final run1/32 Final B
1/4 Final A - Final run1/4 Final A秀輝 入口3215.16414.623
1/4 Final B - Final run1/4 Final B辰之介 萩元3215.05514.292
1/8 Final A - Final run1/8 Final A健治 村山3215.11314.467
1/8 Final B - Final run1/8 Final B茂 細田3115.79815.005
Final A - Final runFinal A翔暉 高畑18914.35413.552
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1一 伏本1615.88515.08
Heat 1 - Qualy 2Heat 1菜々美 椿1517.03215.477
Heat 1 - Qualy 3Heat 1茂男 羽生1516.45115.701
Heat 1 - Qualy 4Heat 1一 伏本1615.54914.882
Heat 2 - Qualy 1Heat 2哲鑑 井上1615.4315.085
Heat 2 - Qualy 2Heat 2靖治* 原1516.23215.492
Heat 2 - Qualy 3Heat 2信一 樋山1615.57315.148
Heat 2 - Qualy 4Heat 2健治 村山1615.01614.466
Heat 3 - Qualy 1Heat 3亘浩 阪井1615.02614.618
Heat 3 - Qualy 2Heat 3亘浩 阪井1615.12514.582
Heat 3 - Qualy 3Heat 3亘浩 阪井1615.05214.615
Heat 3 - Qualy 4Heat 3茂 細田1714.87914.633
Heat 4 - Qualy 1Heat 4由紀夫 日栄1615.18114.712
Heat 4 - Qualy 2Heat 4英男 渡辺1714.91914.32
Heat 4 - Qualy 3Heat 4由紀夫 日栄1714.84414.627
Heat 4 - Qualy 4Heat 4崇仁 小室1714.51314.267
Heat 5 - Qualy 1Heat 5隆佳 田中1714.88314.602
Heat 5 - Qualy 2Heat 5亮二 高橋1714.74514.412
Heat 5 - Qualy 3Heat 5克敬 三原1714.77914.575
Heat 5 - Qualy 4Heat 5隆志 南端1714.56214.27
Heat 6 - Qualy 1Heat 6励 池谷1714.54514.383
Heat 6 - Qualy 2Heat 6幸広 松山1714.54114.414
Heat 6 - Qualy 3Heat 6幸広 松山1714.46714.233
Heat 6 - Qualy 4Heat 6辰之介 萩元1714.57514.136
Heat 7 - Qualy 1Heat 7高章 下1714.13613.948
Heat 7 - Qualy 2Heat 7高章 下1714.12213.937
Heat 7 - Qualy 3Heat 7高章 下1814.00313.796
Heat 7 - Qualy 4Heat 7真弥 井田1814.01113.809
Heat 8 - Qualy 1Heat 8翔暉 高畑1813.97913.803
Heat 8 - Qualy 2Heat 8翔暉 高畑1813.98113.729
Heat 8 - Qualy 3Heat 8翔暉 高畑1813.86613.729
Heat 8 - Qualy 4Heat 8翔暉 高畑1813.82713.633
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1直人 松倉2515.83713.772
Heat 2 - Practice 1Heat 2忠彦 佐橋2416.82913.892
Heat 3 - Practice 1Heat 3真弥 嶋崎1916.74613.752
Heat 4 - Practice 1Heat 4和成 三村2115.17214.157
Heat 5 - Practice 1Heat 5亮二 高橋2416.45914.437
Heat 6 - Practice 1Heat 6泰司 東2416.17214.06
Heat 7 - Practice 1Heat 7航輝 加藤2218.1614.041
Heat 8 - Practice 1Heat 8寛之* 奥田2615.50814.336
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1直人 松倉2615.64113.639
Heat 2 - Free practice 1Heat 2忠彦 佐橋2419.24213.685
Heat 3 - Free practice 1Heat 3真弥 嶋崎2318.73413.755
Heat 4 - Free practice 1Heat 4康広 長尾2717.14114.314
Heat 5 - Free practice 1Heat 5亮二 高橋2317.63314.584
Heat 6 - Free practice 1Heat 6泰司 東2020.40914.603
Heat 7 - Free practice 1Heat 7航輝 加藤2617.61413.834
Heat 8 - Free practice 1Heat 8寛之* 奥田2023.00714.4