Velká cena Zemníka BA
Buggy 2WD
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Michal Nagy | 9 | 33.63 | 32.526 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Marian Dockal | 8 | 41.444 | 39.379 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Michal Nagy | 9 | 34.102 | 33.298 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Lukáš Pavlus | 8 | 40.57 | 37.78 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Michal Nagy | 9 | 34.961 | 33.436 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Lukáš Pavlus | 8 | 41.78 | 38.759 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Lubomir Novosedlik | 8 | 39.763 | 36.602 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Lubomir Novosedlik | 8 | 40.317 | 34.343 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Dusan Slachtic | 8 | 39.153 | 37.464 |
| Heat 1 - Qualy 4 | Heat 1 | Dusan Slachtic | 9 | 37.216 | 35.956 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Michal Nagy | 9 | 34.259 | 33.634 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Michal Nagy | 10 | 33.066 | 32.364 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Michal Nagy | 10 | 32.783 | 32.264 |
| Heat 2 - Qualy 4 | Heat 2 | Michal Nagy | 10 | 33.233 | 32.443 |
