Online-Event
Online
Heats
Заезды
Пилот
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Ben Sulzer | 26 | 38.021 | 35.666 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Tom Fischer | 26 | 38.237 | 36.377 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Ben Sulzer | 27 | 36.345 | 34.905 |
| Heat 4 - Qualy 1 | Heat 4 | Kart 2 | 6 | 152.127 | 42.003 |
| Heat 5 - Qualy 1 | Heat 5 | Kart 2 | 9 | 102.1 | 37.753 |
| Heat 6 - Qualy 1 | Heat 6 | Vladan Djordjevic | 27 | 37.549 | 35.811 |
| Heat 7 - Qualy 1 | Heat 7 | Jerry Wanner | 25 | 39.692 | 36.022 |
| Heat 8 - Qualy 1 | Heat 8 | Dave Löffler | 27 | 36.345 | 35.053 |
| Heat 9 - Qualy 1 | Heat 9 | Sven Wirz | 26 | 36.925 | 34.821 |
| Heat 10 - Qualy 1 | Heat 10 | Neil Russell | 27 | 35.591 | 33.952 |
| Heat 11 - Qualy 1 | Heat 11 | Luigi Pugliese | 29 | 33.14 | 32.435 |
| Heat 12 - Qualy 1 | Heat 12 | Silvan Tomasi | 10 | 32.126 | 31.328 |
| Heat 13 - Qualy 1 | Heat 13 | Silvan Tomasi | 58 | 31.194 | 30.315 |
| Heat 14 - Qualy 1 | Heat 14 | David Eusterholz | 9 | 33.976 | 31.089 |
| Heat 15 - Qualy 1 | Heat 15 | David Eusterholz | 59 | 30.866 | 30.371 |
| Heat 16 - Qualy 1 | Heat 16 | Elias Härtl | 29 | 33.81 | 32.255 |
| Heat 17 - Qualy 1 | Heat 17 | Nando Werner | 27 | 36.634 | 33.808 |
| Heat 18 - Qualy 1 | Heat 18 | Elias Härtl | 28 | 35.102 | 32.642 |
| Heat 19 - Qualy 1 | Heat 19 | Nick Brühlmann | 28 | 34.383 | 33.023 |
| Heat 20 - Qualy 1 | Heat 20 | Severin Hitz | 27 | 35.904 | 33.701 |
| Heat 21 - Qualy 1 | Heat 21 | Lukas Meier | 27 | 36.765 | 34.74 |
| Heat 22 - Qualy 1 | Heat 22 | Kart 2 | 12 | 38.955 | 31.824 |
| Heat 23 - Qualy 1 | Heat 23 | — | — | — | — |
