2024 KYOSHO CUP 中国・四国ブロックinホビーセンターSPK 日曜日
FAZER EXPERT
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
1/2 $text(id='report.final') A
1/4 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 広瀬 太 |
| #2 | 西川 敏男 (ニシカワ トシオ) |
| #3 | 衣笠 朋文 (キヌガサ トモフミ) |
| #4 | 村山 友貴 (ムラヤマ ユウキ) |
| #5 | 林 優子 |
| #6 | 坂林 一徳 (サカバヤシ カズノリ) |
| #7 | 前田 明伸 |
| #8 | 綱井 忠継 |
| #9 | 高田 宗和 |
| #10 | 平野 良嗣 |
1/8 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 綱井 忠継 |
| #2 | 高田 宗和 |
| #3 | 増尾 孝幸 (マスオ タカユキ) |
| #4 | 平野 良嗣 |
| #5 | 大川 弘樹 |
| #6 | 白岩 洋司 (シロイワ ヨウジ) |
| #7 | 加賀 光高 |
| #8 | 冨田 英司 (トミタ エイジ) |
Практика
Группа 1
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 大川 弘樹 |
| #2 | 増尾 孝幸 (マスオ タカユキ) |
| #3 | 村山 友貴 (ムラヤマ ユウキ) |
| #4 | 真木 孝誌 (マキ タカシ) |
| #5 | 林 優子 |
| #6 | 高濱 均 |
| #7 | 高田 宗和 |
| #8 | 渡辺 匡弘 (ワタナベ マサヒロ) |
| #9 | 太田 十三雄 (オオタ トミオ) |
| #10 | 広瀬 太 |
Квалификация
Группа 1
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 大川 弘樹 |
| #2 | 増尾 孝幸 (マスオ タカユキ) |
| #3 | 村山 友貴 (ムラヤマ ユウキ) |
| #4 | 真木 孝誌 (マキ タカシ) |
| #5 | 林 優子 |
| #6 | 高濱 均 |
| #7 | 高田 宗和 |
| #8 | 渡辺 匡弘 (ワタナベ マサヒロ) |
| #9 | 太田 十三雄 (オオタ トミオ) |
| #10 | 広瀬 太 |
