KYOSHO CHALLENGE CUPinホビーショップタムタム岐阜店
タムタムGASスポンジ
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 小林 広紀 |
| #2 | 馬場 一実 (ババ カズミ) |
| #3 | 後藤 哲裕 |
| #4 | 浅野 雄二 |
| #5 | 森 正敏 |
| #6 | 藤森 雅彦 |
| #7 | 伏本 一 (フシモト ハジメ) |
| #8 | 岩佐 和彦 |
| #9 | 富岡 慎雄 (トミオカ マサオ) |
| #10 | 宮川 浩二 |
1/2 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 本房 健 (モトフサ タケル) |
| #2 | 岩佐 和彦 |
| #3 | 富岡 慎雄 (トミオカ マサオ) |
| #4 | 坂本 真章 |
| #5 | 一瀬 正信 |
| #6 | 宮川 浩二 |
Практика
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 一瀬 正信 |
| #2 | 本房 健 (モトフサ タケル) |
| #3 | 後藤 哲裕 |
| #4 | 馬場 一実 (ババ カズミ) |
| #5 | 小林 広紀 |
| #6 | 藤森 雅彦 |
| #7 | 宮川 浩二 |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 岩佐 和彦 |
| #2 | 浅野 雄二 |
| #3 | 坂本 真章 |
| #4 | 森 正敏 |
| #5 | 富岡 慎雄 (トミオカ マサオ) |
| #6 | 伏本 一 (フシモト ハジメ) |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 一瀬 正信 |
| #2 | 本房 健 (モトフサ タケル) |
| #3 | 後藤 哲裕 |
| #4 | 馬場 一実 (ババ カズミ) |
| #5 | 小林 広紀 |
| #6 | 藤森 雅彦 |
| #7 | 宮川 浩二 |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 岩佐 和彦 |
| #2 | 浅野 雄二 |
| #3 | 坂本 真章 |
| #4 | 森 正敏 |
| #5 | 富岡 慎雄 (トミオカ マサオ) |
| #6 | 伏本 一 (フシモト ハジメ) |
