2026 1/12EPレーシングカーOPEN/SPORTSクラス全日本選手権大会

電動レーシング・カー・スポーツ

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A豊輝 山田499.819.377
Finals B - Final run 1Finals B広行 松本4710.2219.751
Finals C - Final run 1Finals C裕之 林4610.4829.738
Finals D - Final run 1Finals D滋 石井4510.59110.136
Finals A - Final run 2Finals A豊輝 山田499.7519.314
Finals A - Final run 3Finals A知樹 前田4710.0829.625
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1淳 大山4411.0710.512
Heat 1 - Qualy 2Heat 1滋 石井4610.58910.061
Heat 1 - Qualy 3Heat 1裕輔 伊藤4510.6759.783
Heat 1 - Qualy 4Heat 1滋 石井4610.4629.929
Heat 2 - Qualy 1Heat 2雅典 駒田4610.49110.076
Heat 2 - Qualy 2Heat 2寛 坪川4710.3259.975
Heat 2 - Qualy 3Heat 2寛 坪川4610.4569.872
Heat 2 - Qualy 4Heat 2雅典 駒田4610.51610.175
Heat 3 - Qualy 1Heat 3康宏* 小竹4710.3469.877
Heat 3 - Qualy 2Heat 3朗 芹澤4710.4129.942
Heat 3 - Qualy 3Heat 3伸一郎 工藤4710.30410.029
Heat 3 - Qualy 4Heat 3康宏* 小竹4710.31610.021
Heat 4 - Qualy 1Heat 4雅史* 山口4810.1239.819
Heat 4 - Qualy 2Heat 4晴子 唐澤4710.2929.885
Heat 4 - Qualy 3Heat 4雅史* 山口4710.3319.686
Heat 4 - Qualy 4Heat 4裕之 林4710.2959.802
Heat 5 - Qualy 1Heat 5毅 長谷川499.9259.58
Heat 5 - Qualy 2Heat 5毅 長谷川4810.0079.607
Heat 5 - Qualy 3Heat 5寛太 鈴木4810.0029.653
Heat 5 - Qualy 4Heat 5寛太 鈴木4810.0679.759
Heat 6 - Qualy 1Heat 6誠二 有森499.8549.565
Heat 6 - Qualy 2Heat 6誠二 有森499.8679.508
Heat 6 - Qualy 3Heat 6尚三 牧田499.9219.611
Heat 6 - Qualy 4Heat 6誠二 有森499.9189.663
Heat 7 - Qualy 1Heat 7豊輝 山田519.599.381
Heat 7 - Qualy 2Heat 7豊輝 山田519.5859.22
Heat 7 - Qualy 3Heat 7豊輝 山田519.5399.081
Heat 7 - Qualy 4Heat 7豊輝 山田509.6289.204
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1幸司 西牧2210.3439.511
Heat 2 - Practice 1Heat 2豊輝 山田219.9779.225
Heat 3 - Practice 1Heat 3啓介 谷垣2310.2379.886
Heat 4 - Practice 1Heat 4清貴 山本2210.2199.665
Heat 5 - Practice 1Heat 5圭介 山岸239.9689.642
Heat 6 - Practice 1Heat 6大作 榎本2310.0139.551
Heat 7 - Practice 1Heat 7武 横山2210.4089.267
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1幸司 西牧2210.1029.669
Heat 2 - Free practice 1Heat 2豊輝 山田219.4719.265
Heat 3 - Free practice 1Heat 3啓介 谷垣2210.3929.939
Heat 4 - Free practice 1Heat 4清貴 山本2210.3359.788
Heat 5 - Free practice 1Heat 5雄司 井上1911.6739.58
Heat 6 - Free practice 1Heat 6広行 松本2110.2989.615
Heat 7 - Free practice 1Heat 7武 横山1811.1849.214