6. Lauf NRW Offroad Cup 2016
Short Course 2WD
Rankings
Рейтинги
Пилот
final · A
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | Thomas Schwarz | 2 · 2:1, 1:1 [3:1]Заезд 11 зачтено Заезд 21 зачтено Заезд 31 не зачтено |
| #2 | Andreas Hüttepohl | 4 · 1:2, 2:2 [3:2]Заезд 12 зачтено Заезд 22 зачтено Заезд 32 не зачтено |
| #3 | Frank Ammann | 6 · 3:3, 2:3 [1:6]Заезд 16 не зачтено Заезд 23 зачтено Заезд 33 зачтено |
| #4 | Marcus Holland | 8 · 1:4, 3:4 [2:5]Заезд 14 зачтено Заезд 25 не зачтено Заезд 34 зачтено |
| #5 | Dirk König | 9 · 2:4, 3:5 [1:5]Заезд 15 не зачтено Заезд 24 зачтено Заезд 35 зачтено |
| #6 | Detlef Kammelter | 11 · 1:3, 2:8 [3:11]Заезд 13 зачтено Заезд 28 зачтено Заезд 311 не зачтено |
| #7 | Peter Inger | 12 · 3:6, 2:6 [1:8]Заезд 18 не зачтено Заезд 26 зачтено Заезд 36 зачтено |
| #8 | Marcus Steinbüchel | 14 · 1:7, 2:7 [3:9]Заезд 17 зачтено Заезд 27 зачтено Заезд 39 не зачтено |
| #9 | Kai Teriet | 16 · 3:7, 1:9 [2:11]Заезд 19 зачтено Заезд 211 не зачтено Заезд 37 зачтено |
| #10 | Michael Surmann | 17 · 3:8, 2:9 [1:10]Заезд 110 не зачтено Заезд 29 зачтено Заезд 38 зачтено |
qualification
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | Thomas Schwarz | 242 · 3:121, 1:121 [2:119, 4:112]Заезд 1121 зачтено Заезд 2119 не зачтено Заезд 3121 зачтено Заезд 4112 не зачтено |
| #2 | Andreas Hüttepohl | 242 · 2:121, 4:121 [3:119, 1:118]Заезд 1118 не зачтено Заезд 2121 зачтено Заезд 3119 не зачтено Заезд 4121 зачтено |
| #3 | Marcus Holland | 238 · 1:119, 4:119 [3:117, 2:116]Заезд 1119 зачтено Заезд 2116 не зачтено Заезд 3117 не зачтено Заезд 4119 зачтено |
| #4 | Frank Ammann | 236 · 3:118, 4:118 [1:117, 2:117]Заезд 1117 не зачтено Заезд 2117 не зачтено Заезд 3118 зачтено Заезд 4118 зачтено |
| #5 | Detlef Kammelter | 234 · 2:118, 4:116 [1:0, 3:0]Заезд 10 не зачтено Заезд 2118 зачтено Заезд 30 не зачтено Заезд 4116 зачтено |
| #6 | Dirk König | 233 · 4:117, 3:116 [2:115, 1:0]Заезд 10 не зачтено Заезд 2115 не зачтено Заезд 3116 зачтено Заезд 4117 зачтено |
| #7 | Peter Inger | 231 · 1:116, 4:115 [2:114, 3:113]Заезд 1116 зачтено Заезд 2114 не зачтено Заезд 3113 не зачтено Заезд 4115 зачтено |
| #8 | Marcus Steinbüchel | 230 · 3:115, 1:115 [4:114, 2:113]Заезд 1115 зачтено Заезд 2113 не зачтено Заезд 3115 зачтено Заезд 4114 не зачтено |
| #9 | Kai Teriet | 227 · 3:114, 4:113 [2:112, 1:0]Заезд 10 не зачтено Заезд 2112 не зачтено Заезд 3114 зачтено Заезд 4113 зачтено |
| #10 | Michael Surmann | 225 · 1:114, 2:111 [3:0, 4:0]Заезд 1114 зачтено Заезд 2111 зачтено Заезд 30 не зачтено Заезд 40 не зачтено |
