2025 Clubwedstrijd #8
2WD Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Arjan van Cruijningen | 14 | 26.060285714285715 | 24.538 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Timo Verdoold | 13 | 26.96930769230769 | 26.109 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Arjan van Cruijningen | 14 | 25.567 | 24.572 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Timo Verdoold | 13 | 27.99423076923077 | 26.179 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | David Van de Stadt | 13 | 27.106615384615388 | 24.746 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Timo Verdoold | 13 | 27.84676923076923 | 26.734 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Jorgen Mes | 11 | 27.966727272727272 | 25.923 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | David Van de Stadt | 12 | 26.857833333333332 | 25.031 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Jorgen Mes | 11 | 27.668909090909093 | 26.275 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Arjan van Cruijningen | 12 | 25.753833333333333 | 24.993 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Arjan van Cruijningen | 12 | 25.984333333333336 | 25.166 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Arjan van Cruijningen | 12 | 26.05775 | 24.857 |
