Almussafes CUP 2023
Electricos Stock
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | ALEX AROCA | 14 | 22.353 | 22.062 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Miguel Puchal Belda | 14 | 22.807 | 22.277 |
| Finals C - Final run 1 | Finals C | david perez molina | 14 | 22.975 | 22.608 |
| Finals D - Final run 1 | Finals D | Vicente Navarro Ferrando | 13 | 23.986 | 23.681 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | fernando boigues | 14 | 22.059 | 21.648 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Miguel Puchal Belda | 14 | 22.855 | 22.347 |
| Finals C - Final run 2 | Finals C | david perez molina | 14 | 23.268 | 22.685 |
| Finals D - Final run 2 | Finals D | Vicente Navarro Ferrando | 13 | 23.973 | 23.478 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Raul Daras | 14 | 22.079 | 21.875 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Miguel Puchal Belda | 14 | 22.457 | 22.115 |
| Finals C - Final run 3 | Finals C | david perez molina | 14 | 23.233 | 22.697 |
| Finals D - Final run 3 | Finals D | Vicente Navarro Ferrando | 13 | 24.084 | 23.24 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Raul Daras | 14 | 21.936 | 21.594 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Raul Daras | 14 | 22.054 | 21.819 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Jorge Revert Tatay | 14 | 22.17 | 21.828 |
| Heat 1 - Qualy 4 | Heat 1 | ALEX AROCA | 14 | 22.221 | 21.834 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | fernando boigues | 14 | 22.188 | 21.921 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | GONZALO GARCIA | 14 | 22.463 | 22.039 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | fernando boigues | 14 | 22.472 | 21.746 |
| Heat 2 - Qualy 4 | Heat 2 | fernando boigues | 14 | 22.265 | 21.809 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Carlos Fernandez | 14 | 22.61 | 22.297 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | Carlos Fernandez | 14 | 22.733 | 22.422 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | Carlos Fernandez | 14 | 22.716 | 22.385 |
| Heat 3 - Qualy 4 | Heat 3 | Carlos Fernandez | 14 | 22.691 | 22.291 |
| Heat 4 - Qualy 1 | Heat 4 | FRANCISCO VIDAL CARDONA (+40) (M4) | 13 | 23.304 | 22.868 |
| Heat 4 - Qualy 2 | Heat 4 | Ruiz Martos | 13 | 23.214 | 22.935 |
| Heat 4 - Qualy 3 | Heat 4 | Ruiz Martos | 13 | 23.818 | 23.355 |
| Heat 4 - Qualy 4 | Heat 4 | Ruiz Martos | 13 | 23.694 | 22.92 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | David Perez Perez (JUN) | 14 | 22.175 | 21.934 |
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Iker Saborit | 14 | 22.439 | 21.869 |
| Heat 3 - Practice 1 | Heat 3 | Ivan Aranda pastor | 14 | 22.501 | 22.046 |
| Heat 4 - Practice 1 | Heat 4 | DAVID PEREIRA | 13 | 23.128 | 22.778 |
