2024 1/10電動オフロードカー・スポーツクラス全日本選手権

電動オフロード4WD

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A晴貴(O) 池側2015.85715.537
Finals B - Final run 1Finals B清貴 市川1916.61516.193
Finals C - Final run 1Finals C漣音 風戸1816.8616.444
Finals D - Final run 1Finals D陽則 久保1817.20216.796
Finals E - Final run 1Finals E亨 岩田1817.51817.002
Finals F - Final run 1Finals F和弘 大石1718.04817.292
Finals A - Final run 2Finals A未来 松田2015.96215.573
Finals A - Final run 3Finals A晴貴(O) 池側2015.89915.637
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1喜雪 竹馬1718.01717.123
Heat 1 - Qualy 2Heat 1烈 鈴木1718.27117.515
Heat 1 - Qualy 3Heat 1烈 鈴木1718.62917.666
Heat 1 - Qualy 4Heat 1喜雪 竹馬1717.86817.277
Heat 2 - Qualy 1Heat 2亮 村岡1718.9617.63
Heat 2 - Qualy 2Heat 2和久 山本1717.75717.138
Heat 2 - Qualy 3Heat 2和久 山本1817.19416.869
Heat 2 - Qualy 4Heat 2大助 藤平1817.24616.524
Heat 3 - Qualy 1Heat 3守人 木村1817.55116.84
Heat 3 - Qualy 2Heat 3守人 木村1817.48516.514
Heat 3 - Qualy 3Heat 3守人 木村1817.51116.537
Heat 3 - Qualy 4Heat 3漣音 風戸1817.03316.383
Heat 4 - Qualy 1Heat 4文康 時1817.58316.925
Heat 4 - Qualy 2Heat 4文康 時1817.33116.735
Heat 4 - Qualy 3Heat 4亨 岩田1817.60116.783
Heat 4 - Qualy 4Heat 4信康 川崎1817.09816.606
Heat 5 - Qualy 1Heat 5敏臣(175) 新野1817.39516.493
Heat 5 - Qualy 2Heat 5光 長良1916.61116.015
Heat 5 - Qualy 3Heat 5光 長良1916.47816.017
Heat 5 - Qualy 4Heat 5靖雅 片岡1916.64216.23
Heat 6 - Qualy 1Heat 6大輝 宮島1916.55416.109
Heat 6 - Qualy 2Heat 6清貴 市川1916.65516.258
Heat 6 - Qualy 3Heat 6一彦 村上1916.65716.167
Heat 6 - Qualy 4Heat 6一彦 村上1916.49916.029
Heat 7 - Qualy 1Heat 7勝(175) 奥永1916.48215.975
Heat 7 - Qualy 2Heat 7勝(175) 奥永1916.34915.91
Heat 7 - Qualy 3Heat 7陸斗 澤代1916.60815.881
Heat 7 - Qualy 4Heat 7晴貴(O) 池側2015.75415.378
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1吉広(175) 東野1617.11316.124
Heat 2 - Practice 1Heat 2孝博 斉藤1617.45516.465
Heat 3 - Practice 1Heat 3みゆか(O) 田中1716.61515.94
Heat 4 - Practice 1Heat 4未来 松田1617.04915.878
Heat 5 - Practice 1Heat 5晴貴(O) 池側1716.65915.67
Heat 6 - Practice 1Heat 6勝(175) 奥永1716.6615.892
Heat 7 - Practice 1Heat 7友善 西川1616.96216.374