2026 1/10EPオフロードカー SPORTSクラス全日本選手権大会

電動オフロード2WD SPORTS

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A未来 松田1816.7616.473
Finals B - Final run 1Finals B朔久 長山1817.26816.526
Finals C - Final run 1Finals C善信(175) 下道1717.80717.455
Finals D - Final run 1Finals D琢(175) 坂本1718.07717.643
Finals E - Final run 1Finals E守人 木村1718.05417.394
Finals F - Final run 1Finals F晶 影山1618.8618.284
Finals G - Final run 1Finals G達郎 川副1619.46718.91
Finals A - Final run 2Finals A未来 松田1816.80716.433
Finals A - Final run 3Finals A龍翔 松本1817.10316.836
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1健治 深谷1718.27317.473
Heat 1 - Qualy 2Heat 1健治 深谷1718.24617.588
Heat 1 - Qualy 3Heat 1健治 深谷1718.07416.979
Heat 1 - Qualy 4Heat 1健治 深谷1718.28217.276
Heat 2 - Qualy 1Heat 2喜雪 竹馬1618.97618.445
Heat 2 - Qualy 2Heat 2喜雪 竹馬1718.64418.176
Heat 2 - Qualy 3Heat 2喜雪 竹馬1718.76518.339
Heat 2 - Qualy 4Heat 2喜雪 竹馬1718.72118.192
Heat 3 - Qualy 1Heat 3和久 山本1718.75917.982
Heat 3 - Qualy 2Heat 3和久 山本1618.85817.927
Heat 3 - Qualy 3Heat 3好孝 中村1718.53417.869
Heat 3 - Qualy 4Heat 3秀人 斉藤1718.29417.59
Heat 4 - Qualy 1Heat 4秀雄 中尾1619.04518.569
Heat 4 - Qualy 2Heat 4康平 堤1718.52717.412
Heat 4 - Qualy 3Heat 4琢 一柳1618.8218.219
Heat 4 - Qualy 4Heat 4章貴(175) 中村1718.51317.885
Heat 5 - Qualy 1Heat 5陽則 久保1618.99818.499
Heat 5 - Qualy 2Heat 5直人(175) 石湯1718.55217.738
Heat 5 - Qualy 3Heat 5直人(175) 石湯1718.45617.453
Heat 5 - Qualy 4Heat 5直人(175) 石湯1718.28517.23
Heat 6 - Qualy 1Heat 6博一 松本1718.47517.783
Heat 6 - Qualy 2Heat 6智仁 宮川1718.32117.302
Heat 6 - Qualy 3Heat 6博一 松本1718.08917.47
Heat 6 - Qualy 4Heat 6智仁 宮川1717.81717.394
Heat 7 - Qualy 1Heat 7煌志 杉本1717.8317.316
Heat 7 - Qualy 2Heat 7煌志 杉本1717.66117.039
Heat 7 - Qualy 3Heat 7靖雅 片岡1717.6917.183
Heat 7 - Qualy 4Heat 7泰叶 瀬尾1717.68217.088
Heat 8 - Qualy 1Heat 8未来 松田1817.6117.081
Heat 8 - Qualy 2Heat 8未来 松田1817.26916.799
Heat 8 - Qualy 3Heat 8未来 松田1816.85716.633
Heat 8 - Qualy 4Heat 8未来 松田1816.87616.437
Heat 9 - Qualy 1Heat 9武瑠 植竹1817.21916.825
Heat 9 - Qualy 2Heat 9龍翔 松本1817.15716.698
Heat 9 - Qualy 3Heat 9龍翔 松本1816.99516.713
Heat 9 - Qualy 4Heat 9武瑠 植竹1816.96716.545
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1泰叶 瀬尾1419.66917.987
Heat 2 - Practice 1Heat 2陽一郎 堤1320.1118.633
Heat 3 - Practice 1Heat 3吉広(175) 東野1419.34417.354
Heat 4 - Practice 1Heat 4琢(175) 坂本1320.71818.421
Heat 5 - Practice 1Heat 5文康 時1320.1818.753
Heat 6 - Practice 1Heat 6陽介 豊田1517.7217.361
Heat 7 - Practice 1Heat 7怜 平沼1419.36618.007
Heat 8 - Practice 1Heat 8武瑠 植竹1418.53516.88
Heat 9 - Practice 1Heat 9拓翔 渡辺1419.29317.054