GBオフロードラウンド2
GBラウンド オープン2WD
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 和道 佐々木 |
| #2 | ひろき 宮島 |
| #3 | Masaki Sakiyama |
| #4 | 隆之 石毛 |
| #5 | 英明 門田 |
| #6 | 秀雄 中尾 |
| #7 | 力 近江 |
| #8 | カワダ(KOOL) ヒロシ |
| #9 | 寿和 中島 |
| #10 | 和久 荒井 |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ひろき 宮島 |
| #2 | 和久 荒井 |
| #3 | 力 近江 |
| #4 | カワダ(KOOL) ヒロシ |
| #5 | 英明 門田 |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 秀雄 中尾 |
| #2 | 隆之 石毛 |
| #3 | 寿和 中島 |
| #4 | 和道 佐々木 |
| #5 | Masaki Sakiyama |
