Interclubs 1/10 PE Stock
1/10 electricos Stock
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Pablo lopez | 23 | 16.845 | 16.401 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Israel Carratala | 21 | 18.202 | 17.9 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Vicente Eres | 23 | 16.729 | 16.436 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Bernabe Espejo ruiz | 21 | 18.681 | 17.675 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Jesus Dato | 23 | 16.922 | 16.543 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Bernabe Espejo ruiz | 21 | 18.447 | 17.54 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Eugenio Vera Sanchez | 18 | 17.651 | 17.214 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Eugenio Vera Sanchez | 18 | 17.349 | 17.041 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Eugenio Vera Sanchez | 18 | 17.391 | 17.077 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Pablo lopez | 18 | 17.598 | 17.195 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Pablo lopez | 18 | 17.615 | 16.66 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Pablo lopez | 18 | 17.343 | 16.72 |
