2024 1/10電動オフロードカー・スポーツクラス全日本選手権

電動オフロード2WD

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A空良 松田1916.00715.709
Finals B - Final run 1Finals B大輝 宮島1916.78416.347
Finals C - Final run 1Finals C友善 西川1817.22816.329
Finals D - Final run 1Finals D赴大 関根1817.27116.523
Finals E - Final run 1Finals E信康 川崎1817.20316.554
Finals F - Final run 1Finals F秀雄 中尾1717.91217.29
Finals G - Final run 1Finals G智仁 宮川1817.85916.78
Finals H - Final run 1Finals H烈 鈴木1718.46517.612
Finals I - Final run 1Finals I理 児玉1718.66818.088
Finals A - Final run 2Finals A空良 松田1916.10215.524
Finals A - Final run 3Finals A陸斗 澤代1916.20815.898
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1亮 村岡1618.83618.035
Heat 1 - Qualy 2Heat 1浩行 佃1717.94617.229
Heat 1 - Qualy 3Heat 1漣音 風戸1717.68817.162
Heat 1 - Qualy 4Heat 1漣音 風戸1817.75216.891
Heat 2 - Qualy 1Heat 2文康 時1718.57317.757
Heat 2 - Qualy 2Heat 2文康 時1717.96517.34
Heat 2 - Qualy 3Heat 2章貴(175) 中村1718.10217.281
Heat 2 - Qualy 4Heat 2文康 時1718.09517.56
Heat 3 - Qualy 1Heat 3直人(175) 石湯1718.47617.212
Heat 3 - Qualy 2Heat 3昭人+ 風戸1718.25417.449
Heat 3 - Qualy 3Heat 3直人(175) 石湯1718.46617.378
Heat 3 - Qualy 4Heat 3智仁 宮川1718.00317.035
Heat 4 - Qualy 1Heat 4吉広(175) 東野1817.48516.707
Heat 4 - Qualy 2Heat 4和久 山本1718.20917.611
Heat 4 - Qualy 3Heat 4吉広(175) 東野1817.18616.655
Heat 4 - Qualy 4Heat 4吉広(175) 東野1816.97116.568
Heat 5 - Qualy 1Heat 5守人 木村1718.71617.646
Heat 5 - Qualy 2Heat 5恭充+ 志田1718.48117.689
Heat 5 - Qualy 3Heat 5恭充+ 志田1718.37317.78
Heat 5 - Qualy 4Heat 5英治 宮崎1817.23516.501
Heat 6 - Qualy 1Heat 6敏臣(175) 新野1717.75317.235
Heat 6 - Qualy 2Heat 6朔久 長山1817.10116.465
Heat 6 - Qualy 3Heat 6朔久 長山1817.41116.233
Heat 6 - Qualy 4Heat 6朔久 長山1816.99116.315
Heat 7 - Qualy 1Heat 7みゆか(O) 田中1817.39616.964
Heat 7 - Qualy 2Heat 7大助 藤平1817.50616.836
Heat 7 - Qualy 3Heat 7大助 藤平1817.37916.727
Heat 7 - Qualy 4Heat 7みゆか(O) 田中1816.88716.481
Heat 8 - Qualy 1Heat 8友章 加藤1817.55416.682
Heat 8 - Qualy 2Heat 8善信(175) 下道1817.08316.784
Heat 8 - Qualy 3Heat 8善信(175) 下道1817.08516.666
Heat 8 - Qualy 4Heat 8健 清水1816.97816.466
Heat 9 - Qualy 1Heat 9光 長良1817.51216.644
Heat 9 - Qualy 2Heat 9一彦 村上1817.27216.639
Heat 9 - Qualy 3Heat 9康太(175) 住井1817.15416.626
Heat 9 - Qualy 4Heat 9康陽 田村1816.96616.377
Heat 10 - Qualy 1Heat 10陸斗 澤代1816.91916.429
Heat 10 - Qualy 2Heat 10晴貴(O) 池側1916.77516.152
Heat 10 - Qualy 3Heat 10直人(175) 宮原1916.63116.168
Heat 10 - Qualy 4Heat 10空良 松田1916.15215.399
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1靖雅 片岡1518.09817.176
Heat 2 - Practice 1Heat 2健 清水1518.70417.135
Heat 3 - Practice 1Heat 3和洋(175) 石原1518.06717.121
Heat 4 - Practice 1Heat 4泰叶 瀬尾1518.6317.489
Heat 5 - Practice 1Heat 5進一 黒谷1419.51717.399
Heat 6 - Practice 1Heat 6孝博 斉藤1518.41317.113
Heat 7 - Practice 1Heat 7信康 川崎1518.78217.758
Heat 8 - Practice 1Heat 8耕一郎 寺本1518.33217.469
Heat 9 - Practice 1Heat 9勝(175) 奥永1617.49916.574
Heat 10 - Practice 1Heat 10清貴 市川1518.28616.837