2023 EPレーシングカー全日本選手権大会

電動レーシング・カー・スポーツ

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A秀幸* 小出4211.47411.136
Finals B - Final run 1Finals Bみゆか(O) 田中4111.80611.496
Finals C - Final run 1Finals C誠太郎 鈴木4012.22411.659
Finals D - Final run 1Finals D朗 芹澤3812.59111.998
Finals A - Final run 2Finals A剛志 植村4211.53711.111
Finals A - Final run 3Finals A誠二 有森4211.53511.235
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1剛* 菊地3912.36811.985
Heat 1 - Qualy 2Heat 1朗 芹澤3912.45911.878
Heat 1 - Qualy 3Heat 1幸一 吉岡4012.31111.927
Heat 1 - Qualy 4Heat 1剛* 菊地4012.34911.831
Heat 2 - Qualy 1Heat 2雅典 駒田4111.74611.374
Heat 2 - Qualy 2Heat 2雅典 駒田4111.77511.411
Heat 2 - Qualy 3Heat 2雅典 駒田4111.85311.425
Heat 2 - Qualy 4Heat 2誠太郎 鈴木4111.76911.365
Heat 3 - Qualy 1Heat 3旭嶺 廣畑000
Heat 3 - Qualy 2Heat 3浩二 松澤4111.74211.17
Heat 3 - Qualy 3Heat 3孝明 鈴木4211.74411.357
Heat 3 - Qualy 4Heat 3政雄 青木4211.6211.295
Heat 4 - Qualy 1Heat 4昌広 山本4211.46211.191
Heat 4 - Qualy 2Heat 4雅司* 岡本4311.42711.026
Heat 4 - Qualy 3Heat 4琢也 鈴木4311.39711.154
Heat 4 - Qualy 4Heat 4清孝 北村4311.38811.081
Heat 5 - Qualy 1Heat 5達也 日比野4311.30410.934
Heat 5 - Qualy 2Heat 5秀幸* 小出4311.34710.984
Heat 5 - Qualy 3Heat 5剛志 植村4311.27110.914
Heat 5 - Qualy 4Heat 5達也 日比野4311.26610.804
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1達也 日比野4211.29910.981
Heat 2 - Practice 1Heat 2英幸 菅谷2915.98211.052
Heat 3 - Practice 1Heat 3政雄 青木4111.59311.169
Heat 4 - Practice 1Heat 4孝浩 松原4011.56311.181
Heat 5 - Practice 1Heat 5清孝 北村4111.39211.081
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1剛志 植村2411.41511.017
Heat 2 - Free practice 1Heat 2英幸 菅谷2411.511.171
Heat 3 - Free practice 1Heat 3徹也 植月1313.96611.441
Heat 4 - Free practice 1Heat 4昌広 山本1714.8111.478
Heat 5 - Free practice 1Heat 5清孝 北村2411.5911.272