1. Lauf Austrian Masters
Buggy 2WD
Rankings
Рейтинги
Пилот
final · A
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | Andreas MAYR | 2 · 2:1, 1:1 [3:10]Заезд 11 зачтено Заезд 21 зачтено Заезд 310 не зачтено |
| #2 | Patrick Bremstaller | 3 · 3:1, 2:2 [1:2]Заезд 12 не зачтено Заезд 22 зачтено Заезд 31 зачтено |
| #3 | Philipp MÄRZINGER | 5 · 3:2, 2:3 [1:10]Заезд 110 не зачтено Заезд 23 зачтено Заезд 32 зачтено |
| #4 | Niklas WIESER | 8 · 1:3, 2:5 [3:5]Заезд 13 зачтено Заезд 25 зачтено Заезд 35 не зачтено |
| #5 | Christian WUKONIG | 9 · 3:3, 1:6 [2:10]Заезд 16 зачтено Заезд 210 не зачтено Заезд 33 зачтено |
| #6 | Andreas HOPFERWIESER | 9 · 3:4, 1:5 [2:7]Заезд 15 зачтено Заезд 27 не зачтено Заезд 34 зачтено |
| #7 | Tristan Hackl | 10 · 1:4, 2:6 [3:7]Заезд 14 зачтено Заезд 26 зачтено Заезд 37 не зачтено |
| #8 | JULIUS SIKLODI | 11 · 2:4, 1:7 [3:8]Заезд 17 зачтено Заезд 24 зачтено Заезд 38 не зачтено |
| #9 | Daniel GUMPOLTSBERGER | 14 · 3:6, 2:8 [1:8]Заезд 18 не зачтено Заезд 28 зачтено Заезд 36 зачтено |
| #10 | Rene Levetzow | 18 · 2:9, 3:9 [1:9]Заезд 19 не зачтено Заезд 29 зачтено Заезд 39 зачтено |
final · B
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | Konrad HOPFERWIESER | 2 · 2:1, 3:1 [1:3]Заезд 13 не зачтено Заезд 21 зачтено Заезд 31 зачтено |
| #2 | Urs KALTENBERGER | 3 · 1:1, 2:2 [3:2]Заезд 11 зачтено Заезд 22 зачтено Заезд 32 не зачтено |
| #3 | Christoph HOFER | 5 · 1:2, 3:3 [2:4]Заезд 12 зачтено Заезд 24 не зачтено Заезд 33 зачтено |
| #4 | Mario MAIR | 7 · 2:3, 1:4 [3:5]Заезд 14 зачтено Заезд 23 зачтено Заезд 35 не зачтено |
| #5 | Hermann Ileschitz | 10 · 3:4, 2:6 [1:9]Заезд 19 не зачтено Заезд 26 зачтено Заезд 34 зачтено |
| #6 | Jana Stranzinger | 10 · 2:5, 1:5 [3:6]Заезд 15 зачтено Заезд 25 зачтено Заезд 36 не зачтено |
| #7 | Dominik Wimberger | 14 · 1:6, 3:8 [2:9]Заезд 16 зачтено Заезд 29 не зачтено Заезд 38 зачтено |
| #8 | Wolfgang RYTINA | 14 · 1:7, 3:7 [2:8]Заезд 17 зачтено Заезд 28 не зачтено Заезд 37 зачтено |
| #9 | David Krempl | 15 · 2:7, 1:8 [3:9]Заезд 18 зачтено Заезд 27 зачтено Заезд 39 не зачтено |
qualification
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | Andreas MAYR | 0 · 4:0, 3:0 [2:0, 1:5]Заезд 15 не зачтено Заезд 20 не зачтено Заезд 30 зачтено Заезд 40 зачтено |
| #2 | Niklas WIESER | 3 · 1:0, 4:3 [2:4, 3:4]Заезд 10 зачтено Заезд 24 не зачтено Заезд 34 не зачтено Заезд 43 зачтено |
| #3 | Patrick Bremstaller | 4 · 4:2, 3:2 [1:2, 2:2]Заезд 12 не зачтено Заезд 22 не зачтено Заезд 32 зачтено Заезд 42 зачтено |
| #4 | Philipp MÄRZINGER | 6 · 3:3, 1:3 [2:6, 4:18]Заезд 13 зачтено Заезд 26 не зачтено Заезд 33 зачтено Заезд 418 не зачтено |
| #5 | Christian WUKONIG | 7 · 2:3, 1:4 [3:7, 4:8]Заезд 14 зачтено Заезд 23 зачтено Заезд 37 не зачтено Заезд 48 не зачтено |
| #6 | JULIUS SIKLODI | 10 · 3:5, 4:5 [1:6, 2:8]Заезд 16 не зачтено Заезд 28 не зачтено Заезд 35 зачтено Заезд 45 зачтено |
| #7 | Andreas HOPFERWIESER | 11 · 4:4, 2:7 [1:8, 3:9]Заезд 18 не зачтено Заезд 27 зачтено Заезд 39 не зачтено Заезд 44 зачтено |
| #8 | Tristan Hackl | 11 · 2:5, 3:6 [4:6, 1:9]Заезд 19 не зачтено Заезд 25 зачтено Заезд 36 зачтено Заезд 46 не зачтено |
| #9 | Daniel GUMPOLTSBERGER | 15 · 1:7, 3:8 [2:9, 4:9]Заезд 17 зачтено Заезд 29 не зачтено Заезд 38 зачтено Заезд 49 не зачтено |
| #10 | Rene Levetzow | 17 · 4:7, 2:10 [1:10, 3:11]Заезд 110 не зачтено Заезд 210 зачтено Заезд 311 не зачтено Заезд 47 зачтено |
| #11 | Urs KALTENBERGER | 21 · 3:10, 4:11 [2:12, 1:17]Заезд 117 не зачтено Заезд 212 не зачтено Заезд 310 зачтено Заезд 411 зачтено |
| #12 | Mario MAIR | 22 · 2:11, 1:11 [3:20, 4:20]Заезд 111 зачтено Заезд 211 зачтено Заезд 320 не зачтено Заезд 420 не зачтено |
| #13 | Hermann Ileschitz | 24 · 4:10, 1:14 [3:18, 2:20]Заезд 114 зачтено Заезд 220 не зачтено Заезд 318 не зачтено Заезд 410 зачтено |
| #14 | Christoph HOFER | 24 · 3:12, 4:12 [2:13, 1:20]Заезд 120 не зачтено Заезд 213 не зачтено Заезд 312 зачтено Заезд 412 зачтено |
| #15 | Dominik Wimberger | 25 · 1:12, 3:13 [4:13, 2:14]Заезд 112 зачтено Заезд 214 не зачтено Заезд 313 зачтено Заезд 413 не зачтено |
| #16 | Konrad HOPFERWIESER | 27 · 1:13, 3:14 [4:14, 2:15]Заезд 113 зачтено Заезд 215 не зачтено Заезд 314 зачтено Заезд 414 не зачтено |
| #17 | David Krempl | 31 · 4:15, 3:16 [1:16, 2:18]Заезд 116 не зачтено Заезд 218 не зачтено Заезд 316 зачтено Заезд 415 зачтено |
| #18 | Jana Stranzinger | 31 · 3:15, 2:16 [4:16, 1:18]Заезд 118 не зачтено Заезд 216 зачтено Заезд 315 зачтено Заезд 416 не зачтено |
| #19 | Wolfgang RYTINA | 32 · 1:15, 4:17 [2:17, 3:17]Заезд 115 зачтено Заезд 217 не зачтено Заезд 317 не зачтено Заезд 417 зачтено |
practice
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | Andreas MAYR | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #2 | Niklas WIESER | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #3 | Patrick Bremstaller | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #4 | Philipp MÄRZINGER | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #5 | Tristan Hackl | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #6 | JULIUS SIKLODI | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #7 | Christian WUKONIG | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #8 | Daniel GUMPOLTSBERGER | -1Заезд 1— зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #9 | Mario MAIR | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #10 | Andreas HOPFERWIESER | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #11 | Urs KALTENBERGER | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #12 | Hermann Ileschitz | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #13 | Rene Levetzow | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #14 | Dominik Wimberger | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #15 | Christoph HOFER | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #16 | Jana Stranzinger | -1Заезд 1— зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— не зачтено |
| #17 | Konrad HOPFERWIESER | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #18 | Wolfgang RYTINA | -1Заезд 1— не зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— зачтено |
| #19 | David Krempl | -1Заезд 1— зачтено Заезд 2— не зачтено Заезд 3— не зачтено |
